$ Last:
Change Percent:
$ Open:
$ Previous Close:
$ High:
$ Low:
0 Volume:
01/01/1970 12:00:00 am Last Trade Date Time:
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-20 | 25.16 | 25.26 | 25.28 | 25.14 | 208,723 |
2018-08-17 | 23.30 | 23.33 | 23.36 | 23.28 | 19,720 |
2018-08-16 | 23.42 | 23.33 | 23.42 | 23.2901 | 41,855 |
2018-08-15 | 23.36 | 23.33 | 23.399 | 23.32 | 14,688 |
2018-08-14 | 23.47 | 23.40 | 23.47 | 23.40 | 32,076 |
2018-08-13 | 23.43 | 23.40 | 23.44 | 23.37 | 23,157 |
2018-08-10 | 23.32 | 23.37 | 23.41 | 23.31 | 19,321 |
2018-08-09 | 23.22 | 23.30 | 23.358 | 23.20 | 141,306 |
2018-08-08 | 23.18 | 23.02 | 23.23 | 23.02 | 17,130 |
2018-08-07 | 23.12 | 23.2062 | 23.2132 | 23.12 | 22,307 |
2018-08-06 | 23.20 | 23.1527 | 23.21 | 23.12 | 14,809 |
2018-08-03 | 23.24 | 23.15 | 23.324 | 23.14 | 14,870 |
2018-08-02 | 23.34 | 23.33 | 23.34 | 23.14 | 15,880 |
2018-08-01 | 23.22 | 23.24 | 23.2768 | 23.16 | 26,887 |
2018-07-31 | 23.39 | 23.26 | 23.39 | 23.26 | 51,014 |
2018-07-30 | 23.20 | 23.30 | 23.30 | 23.20 | 26,466 |
2018-07-27 | 23.36 | 23.24 | 23.42 | 23.16 | 34,070 |
2018-07-26 | 23.46 | 23.43 | 23.479 | 23.40 | 32,613 |
2018-07-25 | 23.50 | 23.435 | 23.51 | 23.33 | 35,616 |
2018-07-24 | 23.53 | 23.47 | 23.55 | 23.47 | 133,105 |
Qwest Corporation 7.00% Notes due 2052 Company Name:
CTX Stock Symbol:
NYSE Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...