home / stock / endp / endp quote
Last: | $0.2926 |
---|---|
Change Percent: | -43.73% |
Open: | $0.3027 |
Close: | $0.52 |
High: | $0.3059 |
Low: | $0.2805 |
Volume: | 44,441,873 |
Last Trade Date Time: | 12/31/1969 07:00:00 pm |
Quotes are delayed by 15 to 20 minutes.
Last | Open | Close | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2926 | $0.3027 | $0.52 | $0.3059 | $0.2805 | 44,441,873 | 08-25-2022 |
$0.308 | $0.3141 | $0.52 | $0.3295 | $0.304 | 21,765,740 | 08-24-2022 |
$0.3092 | $0.3445 | $0.52 | $0.36 | $0.305 | 38,575,005 | 08-23-2022 |
$0.33 | $0.37 | $0.52 | $0.3862 | $0.33 | 57,530,452 | 08-22-2022 |
$0.4 | $0.3931 | $0.52 | $0.59 | $0.377 | 244,196,148 | 08-19-2022 |
$0.4057 | $0.305 | $0.52 | $0.427 | $0.303 | 153,395,553 | 08-18-2022 |
$0.2839 | $0.4298 | $0.52 | $0.4389 | $0.28 | 234,550,691 | 08-17-2022 |
$0.37 | $0.36 | $0.52 | $0.41 | $0.34 | 31,301,872 | 08-16-2022 |
$0.3744 | $0.39 | $0.52 | $0.3976 | $0.37 | 20,550,146 | 08-15-2022 |
$0.3671 | $0.3901 | $0.52 | $0.404 | $0.36 | 25,019,836 | 08-12-2022 |
$0.3943 | $0.4216 | $0.52 | $0.425 | $0.39 | 25,445,607 | 08-11-2022 |
$0.4326 | $0.42 | $0.52 | $0.44 | $0.38 | 40,901,142 | 08-10-2022 |
$0.403 | $0.5349 | $0.52 | $0.625 | $0.3633 | 119,154,053 | 08-09-2022 |
$0.668 | $0.7243 | $0.52 | $0.745 | $0.65 | 27,024,506 | 08-08-2022 |
$0.7159 | $0.64 | $0.52 | $0.7497 | $0.61 | 44,643,498 | 08-05-2022 |
$0.638 | $0.768 | $0.52 | $0.768 | $0.615 | 48,002,935 | 08-04-2022 |
$0.7481 | $0.6296 | $0.52 | $0.94 | $0.6151 | 148,516,070 | 08-03-2022 |
$0.584 | $0.516 | $0.52 | $0.61 | $0.509 | 47,661,837 | 08-02-2022 |
$0.5219 | $0.517 | $0.52 | $0.532 | $0.4901 | 12,862,285 | 08-01-2022 |
$0.5302 | $0.52 | $0.52 | $0.558 | $0.5 | 21,163,802 | 07-29-2022 |
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
Endo International plc Company Name:
ENDP Stock Symbol:
NASDAQ Market:
Endo International plc Website:
Endo Presents New Data at the American Orthopaedic Foot & Ankle Society Annual Meeting Endo Presents New Data at the American Orthopaedic Foot & Ankle Society Annual Meeting Canada NewsWire DUBLIN , Sept. 21, 2023 /CNW/ -- Endo International plc (OTC:...
ENDO REPORTS SECOND-QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS Canada NewsWire DUBLIN , Aug. 8, 2023 /CNW/ -- Endo International plc (OTC: ENDPQ) today reported financial results for the second-quarter ended June 30, 2023 . SECOND-QUARTER FINANCIAL PERF...
Endo Launches PREVDUO™ (neostigmine methylsulfate and glycopyrrolate injection), the First and Only FDA-Approved Neostigmine-Glycopyrrolate Combination Pre-Filled Syringe Canada NewsWire The ready-to-use pre-filled syringe combines two well-known, FDA-approved product...