Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 104,246 |
Total Actual Volume | 26,479,698 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 3 |
Short Days | 14 |
No Change Days | 3 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 5,212 |
Average Short Percentage | 70.83% |
Is there a EWL Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the EWL Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 41 | 41.53 | 41.58 | 40.88 | 1,350,499 | 8,094 | 94.8108 |
2022-06-29 | 41.42 | 41.46 | 41.7 | 41.32 | 929,232 | 1,752 | 97.6045 |
2022-06-28 | 41.7 | 41.1 | 41.81 | 41.09 | 1,112,730 | 3,181 | 85.0990 |
2022-06-27 | 41.64 | 41.81 | 41.99 | 41.52 | 1,672,499 | 4,068 | 91.1086 |
2022-06-24 | 41.28 | 41.84 | 41.85 | 41.26 | 1,372,617 | 1,195 | 27.9794 |
2022-06-23 | 40.06 | 40.21 | 40.23 | 39.84 | 978,130 | 6,917 | 86.5382 |
2022-06-22 | 39.76 | 40.17 | 40.44 | 39.76 | 1,307,367 | 1,206 | 29.4793 |
2022-06-21 | 40 | 39.82 | 40.12 | 39.81 | 1,141,912 | 4,272 | 31.4025 |
2022-06-17 | 39.81 | 39.5 | 39.96 | 39.29 | 1,132,894 | 3,922 | 86.9816 |
2022-06-16 | 39.59 | 39.56 | 39.835 | 39.465 | 2,305,653 | 19,965 | 77.8940 |
2022-06-15 | 39.72 | 39.86 | 40.13 | 39.2 | 1,995,303 | 5,403 | 59.2304 |
2022-06-14 | 39.9 | 39.3 | 39.96 | 39.04 | 1,610,790 | 10,848 | 91.4594 |
2022-06-13 | 40.2 | 39.95 | 40.4305 | 39.91 | 2,264,036 | 7,003 | 94.4947 |
2022-06-10 | 41.18 | 41.13 | 41.33 | 40.91 | 1,375,045 | 6,945 | 44.0003 |
2022-06-09 | 42.87 | 42.02 | 43.02 | 42.02 | 1,364,212 | 4,909 | 54.4054 |
2022-06-08 | 43.95 | 43.75 | 44.18 | 43.73 | 700,801 | 971 | 79.9835 |
2022-06-07 | 44.21 | 44.56 | 44.655 | 44.17 | 1,068,744 | 5,104 | 93.5827 |
2022-06-06 | 45.43 | 44.76 | 45.5 | 44.659 | 951,450 | 5,366 | 95.1418 |
2022-06-03 | 45.17 | 44.95 | 45.22 | 44.86 | 757,793 | 1,841 | 49.9729 |
2022-06-02 | 45.11 | 45.6 | 45.6 | 44.89 | 1,087,991 | 1,284 | 45.4835 |
iShares Inc MSCI Switzerland Company Name:
EWL Stock Symbol:
NYSE Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...