AFRI Quote, Trading Chart, Forafric Global PLC
Stock Information
| Company Name: |
Forafric Global PLC |
| Stock Symbol: |
AFRI |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
forafric.com |
Get AFRI Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
AFRI Quote
| Last: | $9.7 |
| Change Percent: | -0.1% |
| Open: | $9.7 |
| Previous Close: | $9.71 |
| High: | $9.7 |
| Low: | $9.7 |
| Volume: | 444 |
| Last Trade Date Time: | 03/11/2026 11:32:31 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
AFRI Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $9.7 |
| Close: | $9.71 |
| High: | $9.7 |
| Low: | $9.7 |
| Volume: | 444 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $9.6 |
| Close: | $9.75 |
| High: | $9.71 |
| Low: | $9.5 |
| Volume: | 811 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $9.77 |
| Close: | $9.8023 |
| High: | $9.77 |
| Low: | $9.75 |
| Volume: | 645 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $9.61 |
| Close: | $9.8799 |
| High: | $9.8023 |
| Low: | $9.61 |
| Volume: | 392 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $9.8799 |
| Close: | $9.8799 |
| High: | $9.8799 |
| Low: | $9.8799 |
| Volume: | 509 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $9.56 |
| Close: | $9.855 |
| High: | $9.77 |
| Low: | $9.56 |
| Volume: | 1,087 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $9.81 |
| Close: | $9.81 |
| High: | $9.855 |
| Low: | $9.81 |
| Volume: | 1,182 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $9.65 |
| Close: | $10 |
| High: | $9.83 |
| Low: | $9.5 |
| Volume: | 735 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $10 |
| Close: | $9.94 |
| High: | $10 |
| Low: | $10 |
| Volume: | 431 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $9.94 |
| Close: | $9.88 |
| High: | $9.94 |
| Low: | $9.94 |
| Volume: | 843 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $9.83 |
| Close: | $9.9 |
| High: | $9.88 |
| Low: | $9.83 |
| Volume: | 462 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $9.88 |
| Close: | $9.52 |
| High: | $9.9 |
| Low: | $9.525 |
| Volume: | 1,138 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $9.76 |
| Close: | $9.905 |
| High: | $9.835 |
| Low: | $9.52 |
| Volume: | 9,255 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $9.81 |
| Close: | $9.93 |
| High: | $9.95 |
| Low: | $9.81 |
| Volume: | 1,247 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $9.81 |
| Close: | $9.81 |
| High: | $10.05 |
| Low: | $9.8 |
| Volume: | 1,512 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $9.97 |
| Close: | $9.97 |
| High: | $9.99 |
| Low: | $9.97 |
| Volume: | 775 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $9.97 |
| Close: | $9.97 |
| High: | $9.97 |
| Low: | $9.97 |
| Volume: | 236 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $10.13 |
| Close: | $9.97 |
| High: | $10.13 |
| Low: | $9.81 |
| Volume: | 4,025 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $10.06 |
| Close: | $10.09 |
| High: | $10.06 |
| Low: | $9.97 |
| Volume: | 388 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $9.88 |
| Close: | $9.8 |
| High: | $10.09 |
| Low: | $9.88 |
| Volume: | 660 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.