ALLGF Quote, Trading Chart, Alligator Bioscience AB
Stock Information
| Company Name: |
Alligator Bioscience AB |
| Stock Symbol: |
ALLGF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
allego.eu |
Get ALLGF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
ALLGF Quote
| Last: | $0.0011 |
| Change Percent: | -8.33% |
| Open: | $0.0011 |
| Previous Close: | $0.0012 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 302 |
| Last Trade Date Time: | 02/23/2026 09:30:34 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
ALLGF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0012 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 302 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0011 |
| High: | $0.0012 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 3,650 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.0018 |
| Close: | $0.0018 |
| High: | $0.0018 |
| Low: | $0.0018 |
| Volume: | 287 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0011 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 400 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0011 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 150 |
| Date: | 2026-01-26 |
| Open: | $0.0014 |
| Close: | $0.0014 |
| High: | $0.0014 |
| Low: | $0.0014 |
| Volume: | 754 |
| Date: | 2026-01-19 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0004 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 300 |
| Date: | 2026-01-16 |
| Open: | $0.0011 |
| Close: | $0.0004 |
| High: | $0.0011 |
| Low: | $0.0011 |
| Volume: | 300 |
| Date: | 2026-01-15 |
| Open: | $0.0004 |
| Close: | $0.0004 |
| High: | $0.0009 |
| Low: | $0.0004 |
| Volume: | 3,445 |
| Date: | 2026-01-14 |
| Open: | $0.0004 |
| Close: | $0.0004 |
| High: | $0.0004 |
| Low: | $0.0004 |
| Volume: | 201 |
| Date: | 2026-01-05 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 7,401 |
| Date: | 2025-12-31 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 1,422 |
| Date: | 2025-12-22 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 100 |
| Date: | 2025-12-01 |
| Open: | $0.001 |
| Close: | $0.001 |
| High: | $0.001 |
| Low: | $0.001 |
| Volume: | 558 |
| Date: | 2025-11-19 |
| Open: | $0.005 |
| Close: | $0.005 |
| High: | $0.005 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 802 |
| Date: | 2025-10-29 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 130 |
| Date: | 2025-10-23 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 1,271 |
| Date: | 2025-10-20 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 100 |
| Date: | 2025-10-13 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 500 |
| Date: | 2025-10-10 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 196 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.