DKI Quote, Trading Chart, DarkIris Inc.
Stock Information
| Company Name: |
DarkIris Inc. |
| Stock Symbol: |
DKI |
| Market: |
NASDAQ |
Get DKI Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
DKI Quote
| Last: | $0.4 |
| Change Percent: | -2.61% |
| Open: | $0.4114 |
| Previous Close: | $0.4107 |
| High: | $0.4239 |
| Low: | $0.3909 |
| Volume: | 48,229 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:36:33 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
DKI Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $0.4114 |
| Close: | $0.4107 |
| High: | $0.4239 |
| Low: | $0.3909 |
| Volume: | 48,229 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $0.4286 |
| Close: | $0.44 |
| High: | $0.4286 |
| Low: | $0.4038 |
| Volume: | 35,973 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $0.4289 |
| Close: | $0.43 |
| High: | $0.4675 |
| Low: | $0.4289 |
| Volume: | 94,720 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $0.426 |
| Close: | $0.429 |
| High: | $0.4487 |
| Low: | $0.4152 |
| Volume: | 50,029 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $0.4469 |
| Close: | $0.4341 |
| High: | $0.4469 |
| Low: | $0.4202 |
| Volume: | 23,560 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $0.4281 |
| Close: | $0.45 |
| High: | $0.4498 |
| Low: | $0.415 |
| Volume: | 77,887 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $0.4232 |
| Close: | $0.4171 |
| High: | $0.474 |
| Low: | $0.4232 |
| Volume: | 98,523 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $0.4199 |
| Close: | $0.4221 |
| High: | $0.4335 |
| Low: | $0.4082 |
| Volume: | 27,113 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $0.4108 |
| Close: | $0.4008 |
| High: | $0.435 |
| Low: | $0.4004 |
| Volume: | 99,654 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $0.4 |
| Close: | $0.4303 |
| High: | $0.4214 |
| Low: | $0.3902 |
| Volume: | 91,062 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $0.430001 |
| Close: | $0.422 |
| High: | $0.44 |
| Low: | $0.43 |
| Volume: | 49,668 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $0.429074 |
| Close: | $0.43 |
| High: | $0.4406 |
| Low: | $0.422 |
| Volume: | 67,230 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $0.4192 |
| Close: | $0.4383 |
| High: | $0.44 |
| Low: | $0.4101 |
| Volume: | 53,966 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $0.4127 |
| Close: | $0.4129 |
| High: | $0.44 |
| Low: | $0.4117 |
| Volume: | 95,981 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.4089 |
| Close: | $0.412 |
| High: | $0.4383 |
| Low: | $0.4001 |
| Volume: | 70,980 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $0.42 |
| Close: | $0.4035 |
| High: | $0.44 |
| Low: | $0.401 |
| Volume: | 70,700 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $0.4013 |
| Close: | $0.4002 |
| High: | $0.4157 |
| Low: | $0.3912 |
| Volume: | 119,282 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $0.38 |
| Close: | $0.4024 |
| High: | $0.4349 |
| Low: | $0.38 |
| Volume: | 384,721 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.461 |
| Close: | $0.461 |
| High: | $0.77 |
| Low: | $0.35 |
| Volume: | 6,670,954 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $0.4492 |
| Close: | $0.4544 |
| High: | $0.45 |
| Low: | $0.41 |
| Volume: | 108,774 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.