FIORF Quote, Trading Chart, Fiore Cannabis Ltd Com
Stock Information
| Company Name: |
Fiore Cannabis Ltd Com |
| Stock Symbol: |
FIORF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
fiorecannabis.com/ |
Get FIORF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
FIORF Quote
| Last: | $1e-06 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $1e-06 |
| Previous Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 1,050 |
| Last Trade Date Time: | 12/31/1969 07:00:00 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
FIORF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2025-04-10 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 1,050 |
| Date: | 2025-03-14 |
| Open: | $1e-05 |
| Close: | $1e-05 |
| High: | $1e-05 |
| Low: | $1e-05 |
| Volume: | 100 |
| Date: | 2025-02-05 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 5,437 |
| Date: | 2025-01-29 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2025-01-28 |
| Open: | $0 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 100 |
| Date: | 2025-01-22 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 2,500 |
| Date: | 2025-01-17 |
| Open: | $0 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 2 |
| Date: | 2025-01-16 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 137 |
| Date: | 2025-01-15 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 1,750 |
| Date: | 2025-01-13 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 750 |
| Date: | 2025-01-06 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2024-12-31 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 3,975 |
| Date: | 2024-12-27 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2024-12-24 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2024-12-13 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 10,500 |
| Date: | 2024-12-11 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 2,500 |
| Date: | 2024-12-04 |
| Open: | $0 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 9 |
| Date: | 2024-12-03 |
| Open: | $0 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 75 |
| Date: | 2024-11-07 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 1,750 |
| Date: | 2024-11-06 |
| Open: | $1e-06 |
| Close: | $1e-06 |
| High: | $1e-06 |
| Low: | $1e-06 |
| Volume: | 500 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.