FUND:CC Quote, Trading Chart, Katipult Technology Corp.
Stock Information
| Company Name: |
Katipult Technology Corp. |
| Stock Symbol: |
FUND:CC |
| Market: |
TSXVC |
| Website: |
katipult.com |
Get FUND:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
FUND:CC Quote
| Last: | $0.11 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $0.11 |
| Previous Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 20,500 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:55:39 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
FUND:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 20,500 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 85,000 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 101,499 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.095 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.095 |
| Volume: | 72,000 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.1 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 690 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 4,000 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 10,000 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 20,730 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.115 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.115 |
| Volume: | 600 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 3,000 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 1,000 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.115 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.115 |
| Volume: | 500 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 7,000 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 2,440 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 2,440 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.115 |
| Volume: | 20,048 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 3,001 |
| Date: | 2022-04-11 |
| Open: | $0.115 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.115 |
| Volume: | 38,100 |
| Date: | 2022-04-08 |
| Open: | $0.125 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.13 |
| Low: | $0.115 |
| Volume: | 14,050 |
| Date: | 2022-04-06 |
| Open: | $0.125 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.135 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 4,750 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.