HCCC Quote, Trading Chart, H/Cell Energy Corp
Stock Information
| Company Name: |
H/Cell Energy Corp |
| Stock Symbol: |
HCCC |
| Market: |
OTC |
Get HCCC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
HCCC Quote
| Last: | $0.15 |
| Change Percent: | -40.0% |
| Open: | $0.25 |
| Previous Close: | $0.15 |
| High: | $0.25 |
| Low: | $0.15 |
| Volume: | 6,667 |
| Last Trade Date Time: | 10/05/2020 04:44:07 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
HCCC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2020-10-05 |
| Open: | $0.25 |
| Close: | $0.15 |
| High: | $0.25 |
| Low: | $0.15 |
| Volume: | 6,667 |
| Date: | 2020-10-01 |
| Open: | $0.3 |
| Close: | $0.3 |
| High: | $0.3 |
| Low: | $0.3 |
| Volume: | 1,770 |
| Date: | 2020-09-30 |
| Open: | $0.3 |
| Close: | $0.3 |
| High: | $0.3 |
| Low: | $0.298 |
| Volume: | 6,070 |
| Date: | 2020-09-24 |
| Open: | $0.28 |
| Close: | $0.28 |
| High: | $0.28 |
| Low: | $0.28 |
| Volume: | 425 |
| Date: | 2020-09-22 |
| Open: | $0.21 |
| Close: | $0.21 |
| High: | $0.21 |
| Low: | $0.21 |
| Volume: | 4,800 |
| Date: | 2020-09-21 |
| Open: | $0.288 |
| Close: | $0.288 |
| High: | $0.288 |
| Low: | $0.288 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2020-09-18 |
| Open: | $0.254 |
| Close: | $0.247 |
| High: | $0.258 |
| Low: | $0.238 |
| Volume: | 8,190 |
| Date: | 2020-09-16 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 16,574 |
| Date: | 2020-09-15 |
| Open: | $0.122 |
| Close: | $0.122 |
| High: | $0.122 |
| Low: | $0.122 |
| Volume: | 2,000 |
| Date: | 2020-09-10 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.1175 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.1175 |
| Volume: | 530 |
| Date: | 2020-09-08 |
| Open: | $0.145 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.17 |
| Low: | $0.143 |
| Volume: | 23,328 |
| Date: | 2020-09-07 |
| Open: | $0.188 |
| Close: | $0.15 |
| High: | $0.188 |
| Low: | $0.15 |
| Volume: | 43,421 |
| Date: | 2020-09-04 |
| Open: | $0.188 |
| Close: | $0.15 |
| High: | $0.188 |
| Low: | $0.15 |
| Volume: | 43,421 |
| Date: | 2020-08-28 |
| Open: | $0.202 |
| Close: | $0.202 |
| High: | $0.202 |
| Low: | $0.202 |
| Volume: | 514 |
| Date: | 2020-08-26 |
| Open: | $0.21 |
| Close: | $0.202 |
| High: | $0.21 |
| Low: | $0.202 |
| Volume: | 1,000 |
| Date: | 2020-08-25 |
| Open: | $0.265 |
| Close: | $0.202 |
| High: | $0.265 |
| Low: | $0.202 |
| Volume: | 3,514 |
| Date: | 2020-08-24 |
| Open: | $0.27 |
| Close: | $0.27 |
| High: | $0.27 |
| Low: | $0.27 |
| Volume: | 1,250 |
| Date: | 2020-08-21 |
| Open: | $0.27 |
| Close: | $0.27 |
| High: | $0.27 |
| Low: | $0.27 |
| Volume: | 518 |
| Date: | 2020-08-18 |
| Open: | $0.202 |
| Close: | $0.202 |
| High: | $0.202 |
| Low: | $0.202 |
| Volume: | 150 |
| Date: | 2020-08-13 |
| Open: | $0.203 |
| Close: | $0.27 |
| High: | $0.27 |
| Low: | $0.203 |
| Volume: | 3,250 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.