INGIF Quote, Trading Chart, Ingenico Group
Stock Information
| Company Name: |
Ingenico Group |
| Stock Symbol: |
INGIF |
| Market: |
OTC |
Get INGIF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
INGIF Quote
| Last: | $122.537 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $122.537 |
| Previous Close: | $122.537 |
| High: | $122.537 |
| Low: | $122.537 |
| Volume: | 354 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2020 04:45:50 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
INGIF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2020-05-06 |
| Open: | $122.537 |
| Close: | $122.537 |
| High: | $122.537 |
| Low: | $122.537 |
| Volume: | 354 |
| Date: | 2020-04-13 |
| Open: | $114 |
| Close: | $114 |
| High: | $114 |
| Low: | $114 |
| Volume: | 200 |
| Date: | 2020-02-12 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-11 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-10 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-07 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-06 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-05 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-04 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-03 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 1 |
| Date: | 2020-01-31 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-30 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 100 |
| Date: | 2020-01-29 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-28 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-27 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-24 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-23 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-22 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-21 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 19 |
| Date: | 2020-01-20 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $104.4416 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 68 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.