ISHG Quote, Trading Chart, iShares S&P/Citigroup 1-3 Yr Intl Treasury Bond
Stock Information
| Company Name: |
iShares S&P/Citigroup 1-3 Yr Intl Treasury Bond |
| Stock Symbol: |
ISHG |
| Market: |
NASDAQ |
Get ISHG Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
ISHG Quote
| Last: | $73.95 |
| Change Percent: | -0.68% |
| Open: | $74.31 |
| Previous Close: | $74.455 |
| High: | $74.42 |
| Low: | $73.885 |
| Volume: | 47,877 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:44:18 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
ISHG Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $74.31 |
| Close: | $74.455 |
| High: | $74.42 |
| Low: | $73.885 |
| Volume: | 47,877 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $74.19 |
| Close: | $74.91 |
| High: | $74.705 |
| Low: | $74.19 |
| Volume: | 63,298 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $74.91 |
| Close: | $75.4971 |
| High: | $75.14 |
| Low: | $74.8701 |
| Volume: | 39,242 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $74.84 |
| Close: | $75.015 |
| High: | $75.535 |
| Low: | $74.84 |
| Volume: | 69,210 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $74.3 |
| Close: | $75.12 |
| High: | $75.0499 |
| Low: | $74.3 |
| Volume: | 43,016 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $75.15 |
| Close: | $74.95 |
| High: | $75.21 |
| Low: | $74.71 |
| Volume: | 23,499 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $75.68 |
| Close: | $75.4301 |
| High: | $75.68 |
| Low: | $74.895 |
| Volume: | 57,109 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $75.42 |
| Close: | $75.02 |
| High: | $75.665 |
| Low: | $75.35 |
| Volume: | 37,307 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $74.39 |
| Close: | $75.68 |
| High: | $75.19 |
| Low: | $74.39 |
| Volume: | 153,716 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $76.26 |
| Close: | $76.5595 |
| High: | $76.26 |
| Low: | $75.58 |
| Volume: | 93,046 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $76.21 |
| Close: | $76.25 |
| High: | $76.5595 |
| Low: | $76.21 |
| Volume: | 21,329 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $76.31 |
| Close: | $76.5 |
| High: | $76.4743 |
| Low: | $76.2499 |
| Volume: | 27,305 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $76.16 |
| Close: | $76.36 |
| High: | $76.5 |
| Low: | $76.1 |
| Volume: | 20,181 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $76.2 |
| Close: | $76.365 |
| High: | $76.36 |
| Low: | $76.1 |
| Volume: | 44,450 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $76.26 |
| Close: | $76.3 |
| High: | $76.4999 |
| Low: | $76.26 |
| Volume: | 22,632 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $76.58 |
| Close: | $76.1301 |
| High: | $76.58 |
| Low: | $76.14 |
| Volume: | 25,009 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $76.46 |
| Close: | $76.4 |
| High: | $76.46 |
| Low: | $76.0001 |
| Volume: | 37,112 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $76.92 |
| Close: | $76.707 |
| High: | $76.92 |
| Low: | $76.4 |
| Volume: | 35,707 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $76.95 |
| Close: | $76.95 |
| High: | $76.97 |
| Low: | $76.495 |
| Volume: | 68,223 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $76.87 |
| Close: | $76.96 |
| High: | $76.9899 |
| Low: | $76.77 |
| Volume: | 48,073 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.