JFR Quote, Trading Chart, Nuveen Floating Rate Income Fund
Stock Information
| Company Name: |
Nuveen Floating Rate Income Fund |
| Stock Symbol: |
JFR |
| Market: |
NYSE |
Get JFR Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
JFR Quote
| Last: | $7.535 |
| Change Percent: | 0.7% |
| Open: | $7.51 |
| Previous Close: | $7.4829 |
| High: | $7.55 |
| Low: | $7.4973 |
| Volume: | 364,711 |
| Last Trade Date Time: | 03/04/2026 01:11:08 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
JFR Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $7.51 |
| Close: | $7.4829 |
| High: | $7.55 |
| Low: | $7.4973 |
| Volume: | 364,711 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $7.49 |
| Close: | $7.535 |
| High: | $7.53 |
| Low: | $7.46 |
| Volume: | 696,073 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $7.54 |
| Close: | $7.645 |
| High: | $7.55 |
| Low: | $7.46 |
| Volume: | 945,405 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $7.65 |
| Close: | $7.655 |
| High: | $7.66 |
| Low: | $7.625 |
| Volume: | 449,059 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $7.72 |
| Close: | $7.69 |
| High: | $7.72 |
| Low: | $7.65 |
| Volume: | 274,571 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $7.68 |
| Close: | $7.6503 |
| High: | $7.705 |
| Low: | $7.67 |
| Volume: | 384,759 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $7.69 |
| Close: | $7.69 |
| High: | $7.71 |
| Low: | $7.65 |
| Volume: | 323,840 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $7.73 |
| Close: | $7.7481 |
| High: | $7.735 |
| Low: | $7.67 |
| Volume: | 368,954 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $7.74 |
| Close: | $7.7035 |
| High: | $7.76 |
| Low: | $7.7225 |
| Volume: | 214,660 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $7.72 |
| Close: | $7.7 |
| High: | $7.73 |
| Low: | $7.685 |
| Volume: | 261,248 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $7.71 |
| Close: | $7.695 |
| High: | $7.7175 |
| Low: | $7.68 |
| Volume: | 295,335 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $7.75 |
| Close: | $7.75 |
| High: | $7.76 |
| Low: | $7.69 |
| Volume: | 571,098 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $7.76 |
| Close: | $7.84 |
| High: | $7.77 |
| Low: | $7.74 |
| Volume: | 433,153 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $7.88 |
| Close: | $7.85 |
| High: | $7.89 |
| Low: | $7.83 |
| Volume: | 333,528 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $7.85 |
| Close: | $7.785 |
| High: | $7.87 |
| Low: | $7.8301 |
| Volume: | 354,858 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $7.79 |
| Close: | $7.78 |
| High: | $7.8 |
| Low: | $7.774 |
| Volume: | 359,064 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $7.78 |
| Close: | $7.795 |
| High: | $7.79 |
| Low: | $7.77 |
| Volume: | 410,044 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $7.78 |
| Close: | $7.7911 |
| High: | $7.81 |
| Low: | $7.7708 |
| Volume: | 344,332 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $7.83 |
| Close: | $7.815 |
| High: | $7.83 |
| Low: | $7.77 |
| Volume: | 898,531 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $7.86 |
| Close: | $7.795 |
| High: | $7.86 |
| Low: | $7.81 |
| Volume: | 371,673 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.