JPMB Quote, Trading Chart, JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond
Stock Information
| Company Name: |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond |
| Stock Symbol: |
JPMB |
| Market: |
NYSE |
Get JPMB Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
JPMB Quote
| Last: | $39.85 |
| Change Percent: | -0.28% |
| Open: | $39.69 |
| Previous Close: | $39.96 |
| High: | $39.85 |
| Low: | $39.66 |
| Volume: | 9,271 |
| Last Trade Date Time: | 03/09/2026 12:45:08 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
JPMB Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $39.69 |
| Close: | $39.96 |
| High: | $39.85 |
| Low: | $39.66 |
| Volume: | 9,271 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $39.96 |
| Close: | $40.19 |
| High: | $39.96 |
| Low: | $39.8965 |
| Volume: | 1,952 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $40.23 |
| Close: | $40.418 |
| High: | $40.28 |
| Low: | $40.19 |
| Volume: | 2,688 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $40.28 |
| Close: | $40.185 |
| High: | $40.418 |
| Low: | $40.28 |
| Volume: | 17,114 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $40.07 |
| Close: | $40.43 |
| High: | $40.185 |
| Low: | $40.03 |
| Volume: | 22,454 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $40.4 |
| Close: | $40.81 |
| High: | $40.4585 |
| Low: | $40.378 |
| Volume: | 4,536 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $40.78 |
| Close: | $40.8 |
| High: | $40.8488 |
| Low: | $40.78 |
| Volume: | 4,407 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $40.86 |
| Close: | $40.8682 |
| High: | $40.86 |
| Low: | $40.7901 |
| Volume: | 1,969 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $40.82 |
| Close: | $40.84 |
| High: | $40.8682 |
| Low: | $40.82 |
| Volume: | 1,742 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $40.82 |
| Close: | $40.8638 |
| High: | $40.8499 |
| Low: | $40.82 |
| Volume: | 1,897 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $40.82 |
| Close: | $40.78 |
| High: | $40.9 |
| Low: | $40.81 |
| Volume: | 10,334 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $40.769 |
| Close: | $40.74 |
| High: | $40.785 |
| Low: | $40.769 |
| Volume: | 1,550 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $40.7 |
| Close: | $40.82 |
| High: | $40.74 |
| Low: | $40.6999 |
| Volume: | 3,513 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $40.79 |
| Close: | $40.7687 |
| High: | $40.82 |
| Low: | $40.79 |
| Volume: | 2,393 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $40.82 |
| Close: | $40.72 |
| High: | $40.83 |
| Low: | $40.76 |
| Volume: | 9,314 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $40.7 |
| Close: | $40.78 |
| High: | $40.83 |
| Low: | $40.7 |
| Volume: | 17,612 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $40.7 |
| Close: | $40.68 |
| High: | $40.83 |
| Low: | $40.7 |
| Volume: | 10,926 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $40.6 |
| Close: | $40.56 |
| High: | $40.685 |
| Low: | $40.6 |
| Volume: | 2,904 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $40.54 |
| Close: | $40.588 |
| High: | $40.589 |
| Low: | $40.52 |
| Volume: | 1,795 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $40.55 |
| Close: | $40.49 |
| High: | $40.6 |
| Low: | $40.55 |
| Volume: | 9,946 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.