MDR Quote, Trading Chart, McDermott International Inc.
Stock Information
| Company Name: |
McDermott International Inc. |
| Stock Symbol: |
MDR |
| Market: |
NYSE |
| Website: |
mcdermott.com |
Get MDR Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
MDR Quote
| Last: | $0.7032 |
| Change Percent: | 0.00% |
| Open: | $N/A |
| Previous Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Last Trade Date Time: | 02/10/2020 04:47:02 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
MDR Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2020-02-10 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-07 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-06 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-05 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-04 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-03 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-31 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-30 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-29 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-23 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-22 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-21 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 435,368 |
| Date: | 2020-01-20 |
| Open: | $0.6935 |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $0.75 |
| Low: | $0.69 |
| Volume: | 8,773,358 |
| Date: | 2020-01-17 |
| Open: | $0.6935 |
| Close: | $0.7032 |
| High: | $0.75 |
| Low: | $0.69 |
| Volume: | 8,688,633 |
| Date: | 2020-01-16 |
| Open: | $0.741 |
| Close: | $0.7262 |
| High: | $0.8095 |
| Low: | $0.70 |
| Volume: | 9,379,259 |
| Date: | 2020-01-15 |
| Open: | $0.709 |
| Close: | $0.78 |
| High: | $0.8587 |
| Low: | $0.70 |
| Volume: | 21,459,044 |
| Date: | 2020-01-14 |
| Open: | $0.61 |
| Close: | $0.6981 |
| High: | $0.70 |
| Low: | $0.61 |
| Volume: | 8,533,702 |
| Date: | 2020-01-13 |
| Open: | $0.705 |
| Close: | $0.6172 |
| High: | $0.715 |
| Low: | $0.5852 |
| Volume: | 10,714,402 |
| Date: | 2020-01-10 |
| Open: | $0.7201 |
| Close: | $0.71 |
| High: | $0.7497 |
| Low: | $0.70 |
| Volume: | 5,908,227 |
| Date: | 2020-01-09 |
| Open: | $0.75 |
| Close: | $0.7529 |
| High: | $0.7903 |
| Low: | $0.75 |
| Volume: | 5,155,796 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.