MRZ:CC Quote, Trading Chart, Mirasol Resources Ltd.
Stock Information
| Company Name: |
Mirasol Resources Ltd. |
| Stock Symbol: |
MRZ:CC |
| Market: |
TSXVC |
| Website: |
mirasolresources.com |
Get MRZ:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
MRZ:CC Quote
| Last: | $0.79 |
| Change Percent: | -3.66% |
| Open: | $0.8 |
| Previous Close: | $0.79 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.77 |
| Volume: | 82,659 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:56:05 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
MRZ:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.79 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.77 |
| Volume: | 82,659 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.81 |
| Close: | $0.82 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 81,911 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.82 |
| Close: | $0.82 |
| High: | $0.83 |
| Low: | $0.81 |
| Volume: | 108,300 |
| Date: | 2022-05-03 |
| Open: | $0.79 |
| Close: | $0.81 |
| High: | $0.81 |
| Low: | $0.78 |
| Volume: | 108,505 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.79 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.77 |
| Volume: | 135,770 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.78 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.77 |
| Volume: | 130,690 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.7 |
| Close: | $0.77 |
| High: | $0.77 |
| Low: | $0.7 |
| Volume: | 75,072 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.67 |
| Close: | $0.69 |
| High: | $0.7 |
| Low: | $0.65 |
| Volume: | 64,303 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.68 |
| Close: | $0.67 |
| High: | $0.68 |
| Low: | $0.67 |
| Volume: | 88,043 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.71 |
| Close: | $0.7 |
| High: | $0.71 |
| Low: | $0.65 |
| Volume: | 117,400 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.75 |
| Close: | $0.73 |
| High: | $0.75 |
| Low: | $0.73 |
| Volume: | 45,501 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.78 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.69 |
| Volume: | 94,286 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 14,537 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 15,567 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.82 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 27,207 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.82 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.79 |
| Volume: | 33,205 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.82 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.79 |
| Volume: | 33,205 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.8 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.8 |
| Low: | $0.73 |
| Volume: | 361,032 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.82 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 29,794 |
| Date: | 2022-04-11 |
| Open: | $0.82 |
| Close: | $0.8 |
| High: | $0.82 |
| Low: | $0.79 |
| Volume: | 75,911 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.