PPERY Quote, Trading Chart, Bank Mandiri Persero Tbk PT ADR
Stock Information
| Company Name: |
Bank Mandiri Persero Tbk PT ADR |
| Stock Symbol: |
PPERY |
| Market: |
OTC |
Get PPERY Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
PPERY Quote
| Last: | $11.42 |
| Change Percent: | -1.51% |
| Open: | $11.5 |
| Previous Close: | $11.595 |
| High: | $11.5 |
| Low: | $11.398 |
| Volume: | 4,779 |
| Last Trade Date Time: | 03/09/2026 10:27:25 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
PPERY Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $11.5 |
| Close: | $11.595 |
| High: | $11.5 |
| Low: | $11.398 |
| Volume: | 4,779 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $11.6 |
| Close: | $11.95 |
| High: | $11.63 |
| Low: | $11.44 |
| Volume: | 22,378 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $11.96 |
| Close: | $11.98 |
| High: | $12.1 |
| Low: | $11.94 |
| Volume: | 41,287 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $11.814 |
| Close: | $11.775 |
| High: | $12 |
| Low: | $11.814 |
| Volume: | 35,793 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $12 |
| Close: | $12.055 |
| High: | $12 |
| Low: | $11.65 |
| Volume: | 55,991 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $12 |
| Close: | $12.49 |
| High: | $12.1 |
| Low: | $11.93 |
| Volume: | 24,583 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $12.56 |
| Close: | $12.47 |
| High: | $12.56 |
| Low: | $12.44 |
| Volume: | 13,316 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $12.535 |
| Close: | $12.58 |
| High: | $12.6599 |
| Low: | $12.446 |
| Volume: | 21,924 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $12.7 |
| Close: | $12.71 |
| High: | $12.7 |
| Low: | $12.55 |
| Volume: | 25,814 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $12.865 |
| Close: | $12.49 |
| High: | $12.87 |
| Low: | $12.63 |
| Volume: | 58,700 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $12.69 |
| Close: | $12.565 |
| High: | $12.76 |
| Low: | $12.46 |
| Volume: | 31,614 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $11.6701 |
| Close: | $11.975 |
| High: | $13 |
| Low: | $11.6701 |
| Volume: | 29,382 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $12.025 |
| Close: | $12.42 |
| High: | $12.03 |
| Low: | $11.88 |
| Volume: | 41,214 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $12.09 |
| Close: | $12.0165 |
| High: | $12.59 |
| Low: | $12.09 |
| Volume: | 154,729 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $11.58 |
| Close: | $12.07 |
| High: | $12.05 |
| Low: | $11.58 |
| Volume: | 33,971 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $11.902 |
| Close: | $12.055 |
| High: | $12.13 |
| Low: | $11.902 |
| Volume: | 53,598 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $11.902 |
| Close: | $11.98 |
| High: | $12.07 |
| Low: | $11.902 |
| Volume: | 22,404 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $11.94 |
| Close: | $11.925 |
| High: | $12.1 |
| Low: | $11.94 |
| Volume: | 22,968 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $11.97 |
| Close: | $12.135 |
| High: | $11.97 |
| Low: | $11.86 |
| Volume: | 71,386 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $12.06 |
| Close: | $11.95 |
| High: | $12.21 |
| Low: | $11.98 |
| Volume: | 34,819 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.