RAIL:CC Quote, Trading Chart, Railtown Capital Corp
Stock Information
| Company Name: |
Railtown Capital Corp |
| Stock Symbol: |
RAIL:CC |
| Market: |
CNQC |
Get RAIL:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
RAIL:CC Quote
| Last: | $0.18 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $0.18 |
| Previous Close: | $0.18 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.16 |
| Volume: | 33,020 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:57:15 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
RAIL:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.18 |
| Close: | $0.18 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.16 |
| Volume: | 33,020 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 1,000 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 23,000 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 21,000 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.21 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.25 |
| Low: | $0.21 |
| Volume: | 68,000 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.195 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.185 |
| Volume: | 15,500 |
| Date: | 2022-04-08 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 50,000 |
| Date: | 2022-03-30 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 5,004 |
| Date: | 2022-03-28 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 2,000 |
| Date: | 2022-03-24 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 125,000 |
| Date: | 2022-03-16 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.21 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 10 |
| Date: | 2022-03-14 |
| Open: | $0.21 |
| Close: | $0.21 |
| High: | $0.21 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 23,500 |
| Date: | 2022-03-11 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 25,000 |
| Date: | 2022-03-10 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.21 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.21 |
| Volume: | 50,000 |
| Date: | 2022-03-09 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.22 |
| Volume: | 20,001 |
| Date: | 2022-03-08 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 10 |
| Date: | 2022-03-07 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.22 |
| Volume: | 986 |
| Date: | 2022-03-04 |
| Open: | $0.22 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.22 |
| Volume: | 800 |
| Date: | 2022-03-03 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.245 |
| Low: | $0.2 |
| Volume: | 22,876 |
| Date: | 2022-03-02 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.2 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 8,182 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.