RDG:CC Quote, Trading Chart, Ridgeline Minerals Corp.
Stock Information
Get RDG:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
RDG:CC Quote
| Last: | $0.325 |
| Change Percent: | -2.99% |
| Open: | $0.33 |
| Previous Close: | $0.325 |
| High: | $0.33 |
| Low: | $0.32 |
| Volume: | 13,500 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:56:22 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
RDG:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.33 |
| Close: | $0.325 |
| High: | $0.33 |
| Low: | $0.32 |
| Volume: | 13,500 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.335 |
| Close: | $0.335 |
| High: | $0.335 |
| Low: | $0.335 |
| Volume: | 2,100 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.34 |
| Close: | $0.34 |
| High: | $0.34 |
| Low: | $0.34 |
| Volume: | 3,000 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.335 |
| Close: | $0.34 |
| High: | $0.34 |
| Low: | $0.335 |
| Volume: | 52,000 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.34 |
| Close: | $0.33 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.33 |
| Volume: | 368,605 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.34 |
| Close: | $0.335 |
| High: | $0.34 |
| Low: | $0.335 |
| Volume: | 7,300 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.345 |
| Close: | $0.335 |
| High: | $0.345 |
| Low: | $0.335 |
| Volume: | 16,763 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.35 |
| Close: | $0.35 |
| High: | $0.35 |
| Low: | $0.35 |
| Volume: | 10,005 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.35 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.35 |
| Volume: | 5,000 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.35 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.345 |
| Volume: | 33,000 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.365 |
| High: | $0.365 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 66,656 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 2,409 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.365 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 15,100 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.37 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 25,010 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.37 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 12,110 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.37 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 12,110 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.355 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.355 |
| Volume: | 22,800 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 13,700 |
| Date: | 2022-04-11 |
| Open: | $0.355 |
| Close: | $0.355 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.35 |
| Volume: | 29,000 |
| Date: | 2022-04-08 |
| Open: | $0.35 |
| Close: | $0.355 |
| High: | $0.355 |
| Low: | $0.35 |
| Volume: | 29,500 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.