SLON Quote, Trading Chart, ProShares Ultra Solana ETF
Stock Information
| Company Name: |
ProShares Ultra Solana ETF |
| Stock Symbol: |
SLON |
| Market: |
NYSE |
Get SLON Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
SLON Quote
| Last: | $6.09 |
| Change Percent: | 6.28% |
| Open: | $6.33 |
| Previous Close: | $5.73 |
| High: | $6.5299 |
| Low: | $6.02 |
| Volume: | 332,780 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:42:00 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
SLON Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $6.33 |
| Close: | $5.73 |
| High: | $6.5299 |
| Low: | $6.02 |
| Volume: | 332,780 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $5.71 |
| Close: | $5.71 |
| High: | $5.83 |
| Low: | $5.5 |
| Volume: | 85,882 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $5.62 |
| Close: | $5.91 |
| High: | $5.78 |
| Low: | $5.4601 |
| Volume: | 156,845 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $5.77 |
| Close: | $5.5 |
| High: | $5.9443 |
| Low: | $5.475 |
| Volume: | 126,032 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $5.46 |
| Close: | $5.4 |
| High: | $5.55 |
| Low: | $5.41 |
| Volume: | 133,647 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $5.51 |
| Close: | $5.905 |
| High: | $5.52 |
| Low: | $5.2801 |
| Volume: | 252,369 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $6.28 |
| Close: | $6.4 |
| High: | $6.38 |
| Low: | $5.86 |
| Volume: | 573,521 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $6.23 |
| Close: | $5.58 |
| High: | $6.6 |
| Low: | $6.1504 |
| Volume: | 455,190 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $5.37 |
| Close: | $5.79 |
| High: | $5.82 |
| Low: | $5.2068 |
| Volume: | 197,440 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $5.32 |
| Close: | $5.12 |
| High: | $6.2 |
| Low: | $5.32 |
| Volume: | 258,139 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $5.29 |
| Close: | $5.51 |
| High: | $5.37 |
| Low: | $5.08 |
| Volume: | 187,328 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $6 |
| Close: | $6.14 |
| High: | $6.02 |
| Low: | $5.51 |
| Volume: | 227,693 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $5.585 |
| Close: | $4.82 |
| High: | $6.16 |
| Low: | $5.55 |
| Volume: | 253,768 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $4.6 |
| Close: | $4.8897 |
| High: | $4.857 |
| Low: | $4.57 |
| Volume: | 168,039 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $5.13 |
| Close: | $5.6652 |
| High: | $5.189 |
| Low: | $4.765 |
| Volume: | 320,203 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $5.46 |
| Close: | $5.18 |
| High: | $5.7241 |
| Low: | $5.46 |
| Volume: | 146,277 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $5.17 |
| Close: | $5.375 |
| High: | $5.325 |
| Low: | $5.105 |
| Volume: | 129,117 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $5.41 |
| Close: | $5.675 |
| High: | $5.62 |
| Low: | $5.34 |
| Volume: | 152,568 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $5.77 |
| Close: | $5.75 |
| High: | $5.839 |
| Low: | $5.5 |
| Volume: | 150,077 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $5.22 |
| Close: | $5.72 |
| High: | $5.83 |
| Low: | $5.22 |
| Volume: | 312,902 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.