SNOW:CC Quote, Trading Chart, Snowy Owl Gold Corp.
Stock Information
| Company Name: |
Snowy Owl Gold Corp. |
| Stock Symbol: |
SNOW:CC |
| Market: |
CNQC |
Get SNOW:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
SNOW:CC Quote
| Last: | $0.05 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $0.05 |
| Previous Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 1,230 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:57:17 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
SNOW:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 1,230 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.055 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 124,000 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 70,075 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.06 |
| High: | $0.06 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 20,550 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.06 |
| High: | $0.06 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 139,000 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.055 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 2,000 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 82,500 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.055 |
| Close: | $0.055 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 37,000 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.045 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 31,660 |
| Date: | 2022-04-08 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 10,000 |
| Date: | 2022-03-29 |
| Open: | $0.045 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0.045 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 8,902 |
| Date: | 2022-03-21 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 52,200 |
| Date: | 2022-03-17 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.055 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 162,109 |
| Date: | 2022-03-16 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.07 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 1,767,397 |
| Date: | 2022-03-15 |
| Open: | $0.045 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 73,180 |
| Date: | 2022-03-14 |
| Open: | $0.05 |
| Close: | $0.05 |
| High: | $0.05 |
| Low: | $0.05 |
| Volume: | 4,045 |
| Date: | 2022-03-11 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 69 |
| Date: | 2022-03-10 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 69 |
| Date: | 2022-03-09 |
| Open: | $0.045 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0.045 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 1,666 |
| Date: | 2022-03-08 |
| Open: | $0.045 |
| Close: | $0.045 |
| High: | $0.045 |
| Low: | $0.045 |
| Volume: | 22,028 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.