TGAPF Quote, Trading Chart, AltaGas Ltd FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser I
Stock Information
| Company Name: |
AltaGas Ltd FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser I |
| Stock Symbol: |
TGAPF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
altagas.ca |
Get TGAPF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
TGAPF Quote
| Last: | $18.3838 |
| Change Percent: | 0.00% |
| Open: | $N/A |
| Previous Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Last Trade Date Time: | 02/12/2020 04:41:47 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
TGAPF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2020-02-12 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-11 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-10 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-07 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-06 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-05 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-04 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-02-03 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-31 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-30 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-29 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-28 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-27 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-24 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-23 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-22 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-21 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-20 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-17 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2020-01-16 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $18.3838 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.