TUZ Quote, Trading Chart, PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Stock Information
| Company Name: |
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund |
| Stock Symbol: |
TUZ |
| Market: |
NYSE |
Get TUZ Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
TUZ Quote
| Last: | $50.79 |
| Change Percent: | 0.00% |
| Open: | $N/A |
| Previous Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Last Trade Date Time: | 01/01/2020 04:53:53 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
TUZ Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2020-01-01 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-31 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-30 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-27 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-26 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-25 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-24 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-23 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-20 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-19 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-18 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-17 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-16 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-13 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-12 |
| Open: | $N/A |
| Close: | $50.79 |
| High: | $N/A |
| Low: | $N/A |
| Volume: | 0 |
| Date: | 2019-12-11 |
| Open: | $50.77 |
| Close: | $50.79 |
| High: | $50.8199 |
| Low: | $50.77 |
| Volume: | 5,598 |
| Date: | 2019-12-10 |
| Open: | $50.78 |
| Close: | $50.79 |
| High: | $50.82 |
| Low: | $50.76 |
| Volume: | 9,440 |
| Date: | 2019-12-09 |
| Open: | $50.79 |
| Close: | $50.78 |
| High: | $50.83 |
| Low: | $50.78 |
| Volume: | 12,297 |
| Date: | 2019-12-06 |
| Open: | $50.77 |
| Close: | $50.805 |
| High: | $50.8105 |
| Low: | $50.76 |
| Volume: | 5,773 |
| Date: | 2019-12-05 |
| Open: | $50.79 |
| Close: | $50.81 |
| High: | $50.8299 |
| Low: | $50.79 |
| Volume: | 2,602 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.