ARKAY Quote, Trading Chart, Arkema ADR
Stock Information
| Company Name: |
Arkema ADR |
| Stock Symbol: |
ARKAY |
| Market: |
OTC |
Get ARKAY Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
ARKAY Quote
| Last: | $66.105 |
| Change Percent: | 2.95% |
| Open: | $65.53 |
| Previous Close: | $64.21 |
| High: | $66.51 |
| Low: | $65.015 |
| Volume: | 1,043 |
| Last Trade Date Time: | 03/04/2026 12:23:34 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
ARKAY Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $65.53 |
| Close: | $64.21 |
| High: | $66.51 |
| Low: | $65.015 |
| Volume: | 1,043 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $63.89 |
| Close: | $67.85 |
| High: | $64.63 |
| Low: | $63.89 |
| Volume: | 2,212 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $66.91 |
| Close: | $72.97 |
| High: | $68.15 |
| Low: | $66.91 |
| Volume: | 2,343 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $71.8 |
| Close: | $72.4475 |
| High: | $72.98 |
| Low: | $71.25 |
| Volume: | 2,913 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $73.81 |
| Close: | $71.12 |
| High: | $74.26 |
| Low: | $72.183 |
| Volume: | 1,712 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $71.56 |
| Close: | $72.12 |
| High: | $71.56 |
| Low: | $71.01 |
| Volume: | 2,816 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $71.8 |
| Close: | $70.3585 |
| High: | $72.21 |
| Low: | $71.8 |
| Volume: | 2,150 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $70.67 |
| Close: | $71.6 |
| High: | $70.67 |
| Low: | $70.3585 |
| Volume: | 780 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $71.63 |
| Close: | $70.635 |
| High: | $71.63 |
| Low: | $71.37 |
| Volume: | 1,999 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $70.91 |
| Close: | $72.5 |
| High: | $71.36 |
| Low: | $70.56 |
| Volume: | 2,528 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $71.76 |
| Close: | $73.965 |
| High: | $72.5 |
| Low: | $71.76 |
| Volume: | 2,234 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $73.08 |
| Close: | $75.83 |
| High: | $73.975 |
| Low: | $72.59 |
| Volume: | 1,576 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $75.77 |
| Close: | $75.88 |
| High: | $75.88 |
| Low: | $75.54 |
| Volume: | 1,926 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $75.77 |
| Close: | $77.44 |
| High: | $75.88 |
| Low: | $75.54 |
| Volume: | 694 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $79.01 |
| Close: | $77.965 |
| High: | $79.36 |
| Low: | $77.35 |
| Volume: | 3,498 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $77.53 |
| Close: | $77.32 |
| High: | $78.01 |
| Low: | $77.53 |
| Volume: | 2,911 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $76.75 |
| Close: | $70.2295 |
| High: | $77.89 |
| Low: | $76.54 |
| Volume: | 3,920 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $70.34 |
| Close: | $68.42 |
| High: | $70.38 |
| Low: | $69.804 |
| Volume: | 4,121 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $68.18 |
| Close: | $68.41 |
| High: | $68.42 |
| Low: | $68.06 |
| Volume: | 743 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $68.2 |
| Close: | $67.495 |
| High: | $68.41 |
| Low: | $67.64 |
| Volume: | 3,015 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.