ASOMY Quote, Trading Chart, Asos plc ADR
Stock Information
| Company Name: |
Asos plc ADR |
| Stock Symbol: |
ASOMY |
| Market: |
OTC |
| Website: |
asosplc.com |
Get ASOMY Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
ASOMY Quote
| Last: | $3.69 |
| Change Percent: | -2.38% |
| Open: | $3.69 |
| Previous Close: | $3.78 |
| High: | $3.69 |
| Low: | $3.69 |
| Volume: | 211 |
| Last Trade Date Time: | 03/02/2026 10:00:21 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
ASOMY Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $3.69 |
| Close: | $3.78 |
| High: | $3.69 |
| Low: | $3.69 |
| Volume: | 211 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $3.78 |
| Close: | $3.75 |
| High: | $3.78 |
| Low: | $3.78 |
| Volume: | 454 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $3.75 |
| Close: | $3.75 |
| High: | $3.759 |
| Low: | $3.75 |
| Volume: | 44,980 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $3.75 |
| Close: | $3.7302 |
| High: | $3.75 |
| Low: | $3.75 |
| Volume: | 1,004 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $3.7302 |
| Close: | $3.7302 |
| High: | $3.7302 |
| Low: | $3.7302 |
| Volume: | 155 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $3.855 |
| Close: | $3.855 |
| High: | $3.855 |
| Low: | $3.855 |
| Volume: | 759 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $3.905 |
| Close: | $3.905 |
| High: | $3.98 |
| Low: | $3.905 |
| Volume: | 1,450 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $4.49 |
| Close: | $4.4903 |
| High: | $4.49 |
| Low: | $4.49 |
| Volume: | 634 |
| Date: | 2026-01-30 |
| Open: | $4.4903 |
| Close: | $4.48 |
| High: | $4.4903 |
| Low: | $4.4903 |
| Volume: | 609 |
| Date: | 2026-01-29 |
| Open: | $4.48 |
| Close: | $4.48 |
| High: | $4.48 |
| Low: | $4.4504 |
| Volume: | 1,278 |
| Date: | 2026-01-27 |
| Open: | $4.47 |
| Close: | $4.47 |
| High: | $4.47 |
| Low: | $4.47 |
| Volume: | 217 |
| Date: | 2026-01-23 |
| Open: | $4.191 |
| Close: | $4.191 |
| High: | $4.191 |
| Low: | $4.18 |
| Volume: | 1,250 |
| Date: | 2026-01-19 |
| Open: | $3.98 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $4.0388 |
| Low: | $3.98 |
| Volume: | 1,315 |
| Date: | 2026-01-16 |
| Open: | $3.98 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $4.0388 |
| Low: | $3.98 |
| Volume: | 1,314 |
| Date: | 2026-01-15 |
| Open: | $3.99 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $4.048 |
| Low: | $3.99 |
| Volume: | 11,180 |
| Date: | 2026-01-14 |
| Open: | $3.96 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $4.02 |
| Low: | $3.9375 |
| Volume: | 2,549 |
| Date: | 2026-01-13 |
| Open: | $3.88 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $3.88 |
| Low: | $3.88 |
| Volume: | 119 |
| Date: | 2026-01-12 |
| Open: | $4.02 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $4.02 |
| Low: | $4.02 |
| Volume: | 348 |
| Date: | 2026-01-09 |
| Open: | $3.965 |
| Close: | $3.965 |
| High: | $3.965 |
| Low: | $3.9615 |
| Volume: | 1,489 |
| Date: | 2026-01-07 |
| Open: | $4.004 |
| Close: | $3.76 |
| High: | $4.004 |
| Low: | $4.004 |
| Volume: | 130 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.