BCLMF Quote, Trading Chart, Bacanora Lithium Plc
Stock Information
| Company Name: |
Bacanora Lithium Plc |
| Stock Symbol: |
BCLMF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
bacanoralithium.com |
Get BCLMF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
BCLMF Quote
| Last: | $0.9225 |
| Change Percent: | 2.37% |
| Open: | $0.9225 |
| Previous Close: | $0.9225 |
| High: | $0.9225 |
| Low: | $0.9225 |
| Volume: | 250 |
| Last Trade Date Time: | 01/25/2022 04:53:36 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
BCLMF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-01-25 |
| Open: | $0.9225 |
| Close: | $0.9225 |
| High: | $0.9225 |
| Low: | $0.9225 |
| Volume: | 250 |
| Date: | 2022-01-24 |
| Open: | $0.891 |
| Close: | $0.9011 |
| High: | $0.916 |
| Low: | $0.89 |
| Volume: | 31,339 |
| Date: | 2022-01-20 |
| Open: | $0.9055 |
| Close: | $0.9155 |
| High: | $0.9186 |
| Low: | $0.891 |
| Volume: | 9,540 |
| Date: | 2022-01-19 |
| Open: | $0.891 |
| Close: | $0.9 |
| High: | $0.9057 |
| Low: | $0.891 |
| Volume: | 1,700 |
| Date: | 2022-01-18 |
| Open: | $0.94 |
| Close: | $0.93 |
| High: | $0.94 |
| Low: | $0.9163 |
| Volume: | 29,206 |
| Date: | 2022-01-17 |
| Open: | $0.94 |
| Close: | $0.915 |
| High: | $0.94 |
| Low: | $0.915 |
| Volume: | 20,730 |
| Date: | 2022-01-14 |
| Open: | $0.94 |
| Close: | $0.915 |
| High: | $0.94 |
| Low: | $0.915 |
| Volume: | 20,730 |
| Date: | 2022-01-13 |
| Open: | $0.915 |
| Close: | $0.9244 |
| High: | $0.93 |
| Low: | $0.915 |
| Volume: | 27,480 |
| Date: | 2022-01-12 |
| Open: | $0.91 |
| Close: | $0.915 |
| High: | $0.915 |
| Low: | $0.91 |
| Volume: | 3,500 |
| Date: | 2022-01-11 |
| Open: | $0.94 |
| Close: | $0.9 |
| High: | $0.94 |
| Low: | $0.9 |
| Volume: | 4,079 |
| Date: | 2022-01-10 |
| Open: | $0.83 |
| Close: | $0.94 |
| High: | $0.9439 |
| Low: | $0.83 |
| Volume: | 18,550 |
| Date: | 2022-01-07 |
| Open: | $0.83 |
| Close: | $0.83 |
| High: | $0.83 |
| Low: | $0.83 |
| Volume: | 537 |
| Date: | 2022-01-06 |
| Open: | $0.907 |
| Close: | $0.8832 |
| High: | $0.907 |
| Low: | $0.87 |
| Volume: | 17,800 |
| Date: | 2022-01-05 |
| Open: | $0.83 |
| Close: | $0.87 |
| High: | $0.87 |
| Low: | $0.83 |
| Volume: | 2,100 |
| Date: | 2022-01-04 |
| Open: | $0.83 |
| Close: | $0.87 |
| High: | $0.9095 |
| Low: | $0.83 |
| Volume: | 20,985 |
| Date: | 2022-01-03 |
| Open: | $0.9 |
| Close: | $0.9 |
| High: | $0.9 |
| Low: | $0.87 |
| Volume: | 5,037 |
| Date: | 2021-12-31 |
| Open: | $0.9 |
| Close: | $0.87 |
| High: | $0.9 |
| Low: | $0.87 |
| Volume: | 35,002 |
| Date: | 2021-12-30 |
| Open: | $0.87 |
| Close: | $0.91 |
| High: | $0.922 |
| Low: | $0.87 |
| Volume: | 40,481 |
| Date: | 2021-12-29 |
| Open: | $0.88 |
| Close: | $0.87 |
| High: | $0.896 |
| Low: | $0.87 |
| Volume: | 15,156 |
| Date: | 2021-12-28 |
| Open: | $0.83 |
| Close: | $0.834 |
| High: | $0.84 |
| Low: | $0.8 |
| Volume: | 38,209 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.