BKI:CC Quote, Trading Chart, Black Iron Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Black Iron Inc. |
| Stock Symbol: |
BKI:CC |
| Market: |
TSXC |
| Website: |
blackiron.com |
Get BKI:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
BKI:CC Quote
| Last: | $0.075 |
| Change Percent: | 15.38% |
| Open: | $0.065 |
| Previous Close: | $0.065 |
| High: | $0.075 |
| Low: | $0.065 |
| Volume: | 79,411 |
| Last Trade Date Time: | 12/31/1969 07:00:00 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
BKI:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-08-02 |
| Open: | $0.065 |
| Close: | $0.065 |
| High: | $0.075 |
| Low: | $0.065 |
| Volume: | 79,411 |
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.095 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.095 |
| Volume: | 1,041,039 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.105 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 1,073,385 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.105 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 397,368 |
| Date: | 2022-05-03 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 1,001,488 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 243,404 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 210,857 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 232,258 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 420,054 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 710,405 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 1,704,040 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.125 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 3,495,428 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.125 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.125 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 2,271,797 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.125 |
| Close: | $0.125 |
| High: | $0.13 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 1,331,403 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.135 |
| Close: | $0.13 |
| High: | $0.14 |
| Low: | $0.13 |
| Volume: | 965,099 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.14 |
| High: | $0.14 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 129,703 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.145 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 216,359 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.145 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 215,314 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.14 |
| High: | $0.145 |
| Low: | $0.14 |
| Volume: | 434,550 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.145 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.145 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 535,426 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.