CBUS Quote, Trading Chart, Cibus Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Cibus Inc. |
| Stock Symbol: |
CBUS |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
calyxt.com |
Get CBUS Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CBUS Quote
| Last: | $3.69 |
| Change Percent: | -4.28% |
| Open: | $3.79 |
| Previous Close: | $3.855 |
| High: | $3.89 |
| Low: | $3.64 |
| Volume: | 170,654 |
| Last Trade Date Time: | 03/16/2026 12:41:27 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CBUS Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-16 |
| Open: | $3.79 |
| Close: | $3.855 |
| High: | $3.89 |
| Low: | $3.64 |
| Volume: | 170,654 |
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $3.91 |
| Close: | $4 |
| High: | $4.12 |
| Low: | $3.83 |
| Volume: | 158,285 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $4.01 |
| Close: | $3.985 |
| High: | $4.1188 |
| Low: | $3.88 |
| Volume: | 244,536 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $3.96 |
| Close: | $4.04 |
| High: | $4.1907 |
| Low: | $3.94 |
| Volume: | 181,372 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $3.67 |
| Close: | $3.44 |
| High: | $4.18 |
| Low: | $3.67 |
| Volume: | 406,257 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $3.14 |
| Close: | $3.24 |
| High: | $3.5 |
| Low: | $3.1213 |
| Volume: | 147,432 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $3.13 |
| Close: | $3.115 |
| High: | $3.3361 |
| Low: | $3.13 |
| Volume: | 78,157 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $3.31 |
| Close: | $3.5 |
| High: | $3.35 |
| Low: | $3.08 |
| Volume: | 151,169 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $3.5 |
| Close: | $3.64 |
| High: | $3.59 |
| Low: | $3.12 |
| Volume: | 420,701 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $3.59 |
| Close: | $3.695 |
| High: | $3.69 |
| Low: | $3.51 |
| Volume: | 124,879 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $3.52 |
| Close: | $3.63 |
| High: | $3.8 |
| Low: | $3.5001 |
| Volume: | 198,758 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $3.52 |
| Close: | $3.495 |
| High: | $3.74 |
| Low: | $3.41 |
| Volume: | 161,759 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $3.7 |
| Close: | $3.65 |
| High: | $3.7 |
| Low: | $3.4142 |
| Volume: | 214,129 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $3.73 |
| Close: | $3.49 |
| High: | $3.75 |
| Low: | $3.57 |
| Volume: | 310,831 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $3.27 |
| Close: | $3.25 |
| High: | $3.53 |
| Low: | $3.26 |
| Volume: | 618,784 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $2.96 |
| Close: | $2.99 |
| High: | $3.28 |
| Low: | $2.8801 |
| Volume: | 438,992 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $2.97 |
| Close: | $3.045 |
| High: | $3.06 |
| Low: | $2.87 |
| Volume: | 259,228 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $3.09 |
| Close: | $3.17 |
| High: | $3.11 |
| Low: | $2.83 |
| Volume: | 167,662 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $3.18 |
| Close: | $2.69 |
| High: | $3.2198 |
| Low: | $2.79 |
| Volume: | 499,360 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $2.34 |
| Close: | $2.34 |
| High: | $2.8 |
| Low: | $2.3201 |
| Volume: | 718,789 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.