CCWOF Quote, Trading Chart, Canada Cobalt Works Inc
Stock Information
Get CCWOF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CCWOF Quote
| Last: | $0.1964 |
| Change Percent: | 0.51% |
| Open: | $0.19101 |
| Previous Close: | $0.1954 |
| High: | $0.2017 |
| Low: | $0.1892 |
| Volume: | 46,930 |
| Last Trade Date Time: | 02/27/2026 12:42:03 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CCWOF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $0.19101 |
| Close: | $0.1954 |
| High: | $0.2017 |
| Low: | $0.1892 |
| Volume: | 46,930 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.2051 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.1818 |
| Volume: | 81,800 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.2124 |
| Low: | $0.175 |
| Volume: | 123,351 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $0.17995 |
| Close: | $0.1604 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 3,901 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.182 |
| Close: | $0.1596 |
| High: | $0.182 |
| Low: | $0.1559 |
| Volume: | 91,000 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $0.165 |
| Close: | $0.1611 |
| High: | $0.165 |
| Low: | $0.1552 |
| Volume: | 47,670 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $0.174 |
| Close: | $0.1488 |
| High: | $0.174 |
| Low: | $0.1552 |
| Volume: | 235,314 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $0.1516 |
| Close: | $0.1488 |
| High: | $0.158 |
| Low: | $0.1452 |
| Volume: | 388,434 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.1741 |
| Close: | $0.1693 |
| High: | $0.1741 |
| Low: | $0.146 |
| Volume: | 510,495 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $0.1673 |
| Close: | $0.1674 |
| High: | $0.1693 |
| Low: | $0.1608 |
| Volume: | 119,401 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $0.1673 |
| Close: | $0.1637 |
| High: | $0.168 |
| Low: | $0.1653 |
| Volume: | 29,907 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $0.18 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.181 |
| Low: | $0.1633 |
| Volume: | 92,092 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.172 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 145,506 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $0.179 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.179 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 25,918 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $0.17065 |
| Close: | $0.1638 |
| High: | $0.1775 |
| Low: | $0.1619 |
| Volume: | 42,650 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $0.167 |
| Close: | $0.1702 |
| High: | $0.169 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 102,193 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $0.158 |
| Close: | $0.167 |
| High: | $0.1707 |
| Low: | $0.158 |
| Volume: | 31,680 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $0.1733 |
| Close: | $0.1814 |
| High: | $0.179 |
| Low: | $0.158 |
| Volume: | 186,338 |
| Date: | 2026-02-03 |
| Open: | $0.1793 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.1836 |
| Low: | $0.177 |
| Volume: | 46,190 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $0.186 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.186 |
| Low: | $0.1658 |
| Volume: | 129,470 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.