CGRN Quote, Trading Chart, Capstone Green Energy Corporation
Stock Information
| Company Name: |
Capstone Green Energy Corporation |
| Stock Symbol: |
CGRN |
| Market: |
NASDAQ |
Get CGRN Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CGRN Quote
| Last: | $0.37 |
| Change Percent: | -3.23% |
| Open: | $0.32 |
| Previous Close: | $0.37 |
| High: | $0.4051 |
| Low: | $0.32 |
| Volume: | 1,584,043 |
| Last Trade Date Time: | 10/04/2023 03:00:00 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CGRN Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2023-10-04 |
| Open: | $0.32 |
| Close: | $0.37 |
| High: | $0.4051 |
| Low: | $0.32 |
| Volume: | 1,584,043 |
| Date: | 2023-10-03 |
| Open: | $0.49 |
| Close: | $0.31 |
| High: | $0.49 |
| Low: | $0.2709 |
| Volume: | 1,483,042 |
| Date: | 2023-10-02 |
| Open: | $0.67 |
| Close: | $0.4952 |
| High: | $0.6866 |
| Low: | $0.4952 |
| Volume: | 320,691 |
| Date: | 2023-09-29 |
| Open: | $0.5 |
| Close: | $0.709 |
| High: | $0.86 |
| Low: | $0.4998 |
| Volume: | 2,047,990 |
| Date: | 2023-09-28 |
| Open: | $0.527 |
| Close: | $0.5 |
| High: | $0.55 |
| Low: | $0.2185 |
| Volume: | 3,727,620 |
| Date: | 2023-09-27 |
| Open: | $0.5885 |
| Close: | $0.595 |
| High: | $0.6276 |
| Low: | $0.5885 |
| Volume: | 14,761 |
| Date: | 2023-09-26 |
| Open: | $0.57 |
| Close: | $0.5901 |
| High: | $0.62 |
| Low: | $0.57 |
| Volume: | 92,484 |
| Date: | 2023-09-25 |
| Open: | $0.55 |
| Close: | $0.57 |
| High: | $0.6 |
| Low: | $0.55 |
| Volume: | 52,099 |
| Date: | 2023-09-22 |
| Open: | $0.53 |
| Close: | $0.551 |
| High: | $0.58 |
| Low: | $0.52 |
| Volume: | 107,115 |
| Date: | 2023-09-21 |
| Open: | $0.56 |
| Close: | $0.568 |
| High: | $0.5796 |
| Low: | $0.52 |
| Volume: | 25,507 |
| Date: | 2023-09-20 |
| Open: | $0.55 |
| Close: | $0.5651 |
| High: | $0.58 |
| Low: | $0.55 |
| Volume: | 22,225 |
| Date: | 2023-09-19 |
| Open: | $0.59 |
| Close: | $0.5801 |
| High: | $0.6021 |
| Low: | $0.55 |
| Volume: | 44,127 |
| Date: | 2023-09-18 |
| Open: | $0.6802 |
| Close: | $0.6196 |
| High: | $0.7 |
| Low: | $0.601 |
| Volume: | 33,626 |
| Date: | 2023-09-15 |
| Open: | $0.6068 |
| Close: | $0.68 |
| High: | $0.68 |
| Low: | $0.59 |
| Volume: | 84,763 |
| Date: | 2023-09-14 |
| Open: | $0.591 |
| Close: | $0.618 |
| High: | $0.6233 |
| Low: | $0.5901 |
| Volume: | 17,305 |
| Date: | 2023-09-13 |
| Open: | $0.5859 |
| Close: | $0.591 |
| High: | $0.6397 |
| Low: | $0.5859 |
| Volume: | 23,151 |
| Date: | 2023-09-12 |
| Open: | $0.600101 |
| Close: | $0.61 |
| High: | $0.6548 |
| Low: | $0.600101 |
| Volume: | 31,801 |
| Date: | 2023-09-11 |
| Open: | $0.628 |
| Close: | $0.6203 |
| High: | $0.6599 |
| Low: | $0.6002 |
| Volume: | 43,571 |
| Date: | 2023-09-08 |
| Open: | $0.6 |
| Close: | $0.605 |
| High: | $0.6606 |
| Low: | $0.581 |
| Volume: | 68,831 |
| Date: | 2023-09-07 |
| Open: | $0.6615 |
| Close: | $0.6101 |
| High: | $0.6615 |
| Low: | $0.6101 |
| Volume: | 19,388 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.