CIF Quote, Trading Chart, MFS Intermediate High Income Fund
Stock Information
| Company Name: |
MFS Intermediate High Income Fund |
| Stock Symbol: |
CIF |
| Market: |
NYSE |
Get CIF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CIF Quote
| Last: | $1.675 |
| Change Percent: | -0.3% |
| Open: | $1.67 |
| Previous Close: | $1.68 |
| High: | $1.685 |
| Low: | $1.67 |
| Volume: | 46,948 |
| Last Trade Date Time: | 03/04/2026 12:35:18 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CIF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $1.67 |
| Close: | $1.68 |
| High: | $1.685 |
| Low: | $1.67 |
| Volume: | 46,948 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.695 |
| High: | $1.71 |
| Low: | $1.68 |
| Volume: | 69,605 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.7 |
| High: | $1.71 |
| Low: | $1.6903 |
| Volume: | 21,603 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $1.7 |
| Close: | $1.695 |
| High: | $1.7 |
| Low: | $1.69 |
| Volume: | 16,074 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $1.7 |
| Close: | $1.7 |
| High: | $1.7 |
| Low: | $1.69 |
| Volume: | 10,279 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $1.7 |
| Close: | $1.695 |
| High: | $1.7 |
| Low: | $1.6901 |
| Volume: | 9,886 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $1.7 |
| Close: | $1.6866 |
| High: | $1.7 |
| Low: | $1.69 |
| Volume: | 17,584 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $1.69 |
| Close: | $1.695 |
| High: | $1.6999 |
| Low: | $1.685 |
| Volume: | 12,625 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.6987 |
| High: | $1.71 |
| Low: | $1.695 |
| Volume: | 6,746 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $1.7 |
| Close: | $1.7052 |
| High: | $1.7 |
| Low: | $1.69 |
| Volume: | 20,943 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.71 |
| High: | $1.71 |
| Low: | $1.7 |
| Volume: | 23,207 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.71 |
| High: | $1.71 |
| Low: | $1.7001 |
| Volume: | 24,338 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $1.72 |
| Close: | $1.715 |
| High: | $1.72 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 56,124 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.7165 |
| High: | $1.715 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 5,036 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $1.715 |
| Close: | $1.715 |
| High: | $1.7185 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 3,721 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.71 |
| High: | $1.72 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 23,176 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $1.72 |
| Close: | $1.7123 |
| High: | $1.72 |
| Low: | $1.7 |
| Volume: | 26,071 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $1.7006 |
| Close: | $1.7102 |
| High: | $1.7123 |
| Low: | $1.7005 |
| Volume: | 13,074 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.716 |
| High: | $1.72 |
| Low: | $1.7 |
| Volume: | 13,540 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $1.72 |
| Close: | $1.71 |
| High: | $1.72 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 13,184 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.