CMU Quote, Trading Chart, MFS Municipal Income Trust
Stock Information
| Company Name: |
MFS Municipal Income Trust |
| Stock Symbol: |
CMU |
| Market: |
NYSE |
| Website: |
mfs.com |
Get CMU Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
CMU Quote
| Last: | $3.62 |
| Change Percent: | 0.14% |
| Open: | $3.63 |
| Previous Close: | $3.615 |
| High: | $3.65 |
| Low: | $3.61 |
| Volume: | 32,134 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:51:39 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
CMU Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $3.63 |
| Close: | $3.615 |
| High: | $3.65 |
| Low: | $3.61 |
| Volume: | 32,134 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $3.62 |
| Close: | $3.63 |
| High: | $3.6285 |
| Low: | $3.615 |
| Volume: | 80,830 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $3.65 |
| Close: | $3.64 |
| High: | $3.65 |
| Low: | $3.63 |
| Volume: | 81,398 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $3.64 |
| Close: | $3.63 |
| High: | $3.67 |
| Low: | $3.63 |
| Volume: | 33,785 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $3.63 |
| Close: | $3.64 |
| High: | $3.65 |
| Low: | $3.62 |
| Volume: | 25,704 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $3.65 |
| Close: | $3.645 |
| High: | $3.66 |
| Low: | $3.64 |
| Volume: | 19,189 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $3.63 |
| Close: | $3.585 |
| High: | $3.6899 |
| Low: | $3.63 |
| Volume: | 271,874 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $3.61 |
| Close: | $3.585 |
| High: | $3.61 |
| Low: | $3.58 |
| Volume: | 16,973 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $3.6 |
| Close: | $3.615 |
| High: | $3.62 |
| Low: | $3.57 |
| Volume: | 24,048 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $3.62 |
| Close: | $3.635 |
| High: | $3.64 |
| Low: | $3.6 |
| Volume: | 15,045 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $3.63 |
| Close: | $3.6121 |
| High: | $3.64 |
| Low: | $3.61 |
| Volume: | 28,358 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $3.62 |
| Close: | $3.59 |
| High: | $3.63 |
| Low: | $3.6 |
| Volume: | 30,288 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $3.58 |
| Close: | $3.575 |
| High: | $3.59 |
| Low: | $3.56 |
| Volume: | 22,406 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $3.59 |
| Close: | $3.58 |
| High: | $3.6 |
| Low: | $3.5501 |
| Volume: | 47,581 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $3.62 |
| Close: | $3.6 |
| High: | $3.6399 |
| Low: | $3.58 |
| Volume: | 53,920 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $3.62 |
| Close: | $3.6 |
| High: | $3.62 |
| Low: | $3.596 |
| Volume: | 33,376 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $3.61 |
| Close: | $3.595 |
| High: | $3.61 |
| Low: | $3.5892 |
| Volume: | 56,037 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $3.59 |
| Close: | $3.57 |
| High: | $3.6015 |
| Low: | $3.58 |
| Volume: | 127,212 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $3.59 |
| Close: | $3.59 |
| High: | $3.59 |
| Low: | $3.57 |
| Volume: | 26,174 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $3.6 |
| Close: | $3.575 |
| High: | $3.6 |
| Low: | $3.5701 |
| Volume: | 20,042 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.