DRRSF Quote, Trading Chart, Arianne Phosphate Inc Ord
Stock Information
| Company Name: |
Arianne Phosphate Inc Ord |
| Stock Symbol: |
DRRSF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
arianne-inc.com |
Get DRRSF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
DRRSF Quote
| Last: | $0.18 |
| Change Percent: | -1.64% |
| Open: | $0.183 |
| Previous Close: | $0.183 |
| High: | $0.183 |
| Low: | $0.1798 |
| Volume: | 11,800 |
| Last Trade Date Time: | 03/11/2026 10:42:47 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
DRRSF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $0.183 |
| Close: | $0.183 |
| High: | $0.183 |
| Low: | $0.1798 |
| Volume: | 11,800 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.204 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 2,000 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $0.1767 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.2045 |
| Low: | $0.173 |
| Volume: | 591,702 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $0.177 |
| Close: | $0.1816 |
| High: | $0.177 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 184,605 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $0.18185 |
| Close: | $0.1748 |
| High: | $0.1819 |
| Low: | $0.1816 |
| Volume: | 2,125 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $0.17397 |
| Close: | $0.1822 |
| High: | $0.1748 |
| Low: | $0.174 |
| Volume: | 10,135 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $0.168 |
| Close: | $0.1826 |
| High: | $0.188 |
| Low: | $0.168 |
| Volume: | 67,190 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $0.1826 |
| Close: | $0.1865 |
| High: | $0.1826 |
| Low: | $0.1826 |
| Volume: | 225 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $0.1867 |
| Close: | $0.1743 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.1844 |
| Volume: | 138,880 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $0.1792 |
| Close: | $0.1768 |
| High: | $0.1832 |
| Low: | $0.1743 |
| Volume: | 296,165 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $0.1768 |
| Close: | $0.1755 |
| High: | $0.1768 |
| Low: | $0.1768 |
| Volume: | 500 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $0.1783 |
| Close: | $0.1784 |
| High: | $0.181 |
| Low: | $0.1705 |
| Volume: | 191,803 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $0.1782 |
| Close: | $0.1738 |
| High: | $0.1784 |
| Low: | $0.1745 |
| Volume: | 7,100 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $0.1698 |
| Close: | $0.1698 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.1698 |
| Volume: | 427,710 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $0.1759 |
| Close: | $0.18 |
| High: | $0.1759 |
| Low: | $0.1651 |
| Volume: | 123,790 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.182 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.1731 |
| Volume: | 277,665 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.1752 |
| High: | $0.182 |
| Low: | $0.171 |
| Volume: | 358,087 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.1765 |
| High: | $0.1786 |
| Low: | $0.171 |
| Volume: | 251,100 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $0.172 |
| Close: | $0.1789 |
| High: | $0.184 |
| Low: | $0.172 |
| Volume: | 601,016 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $0.19818 |
| Close: | $0.1885 |
| High: | $0.1982 |
| Low: | $0.1789 |
| Volume: | 43,110 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.