GRAL Quote, Trading Chart, GRAIL Inc.
Stock Information
| Company Name: |
GRAIL Inc. |
| Stock Symbol: |
GRAL |
| Market: |
NASDAQ |
Get GRAL Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
GRAL Quote
| Last: | $45.9 |
| Change Percent: | -6.84% |
| Open: | $47.5 |
| Previous Close: | $49.27 |
| High: | $48.64 |
| Low: | $45.56 |
| Volume: | 456,985 |
| Last Trade Date Time: | 03/11/2026 12:45:59 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
GRAL Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $47.5 |
| Close: | $49.27 |
| High: | $48.64 |
| Low: | $45.56 |
| Volume: | 456,985 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $50 |
| Close: | $47.66 |
| High: | $51.15 |
| Low: | $48.8361 |
| Volume: | 319,603 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $49.645 |
| Close: | $49.73 |
| High: | $50.77 |
| Low: | $46.71 |
| Volume: | 735,024 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $50 |
| Close: | $51.35 |
| High: | $51.15 |
| Low: | $49.26 |
| Volume: | 519,177 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $53 |
| Close: | $54.26 |
| High: | $55.1456 |
| Low: | $51 |
| Volume: | 440,524 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $53.08 |
| Close: | $51.575 |
| High: | $56.15 |
| Low: | $52.02 |
| Volume: | 415,977 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $50.61 |
| Close: | $50.815 |
| High: | $52.09 |
| Low: | $49.26 |
| Volume: | 417,487 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $49.32 |
| Close: | $54.11 |
| High: | $51.2888 |
| Low: | $48.07 |
| Volume: | 890,858 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $56 |
| Close: | $54.16 |
| High: | $56.87 |
| Low: | $54 |
| Volume: | 570,818 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $51.8 |
| Close: | $52.795 |
| High: | $54.95 |
| Low: | $50.43 |
| Volume: | 586,719 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $49.08 |
| Close: | $49.9 |
| High: | $53.29 |
| Low: | $47.76 |
| Volume: | 895,402 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $42.71 |
| Close: | $42.285 |
| High: | $52 |
| Low: | $42.471 |
| Volume: | 2,314,614 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $48.55 |
| Close: | $51.1001 |
| High: | $48.9764 |
| Low: | $41.5 |
| Volume: | 3,411,782 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $49.66 |
| Close: | $98.94 |
| High: | $56.7499 |
| Low: | $48 |
| Volume: | 10,839,201 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $99 |
| Close: | $105.11 |
| High: | $102.52 |
| Low: | $98.1 |
| Volume: | 356,208 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $98.68 |
| Close: | $98.955 |
| High: | $109.045 |
| Low: | $97.88 |
| Volume: | 346,351 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $99.52 |
| Close: | $97.5 |
| High: | $101.875 |
| Low: | $95.17 |
| Volume: | 147,837 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $96.67 |
| Close: | $99.06 |
| High: | $99.85 |
| Low: | $94.7492 |
| Volume: | 450,509 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $96.67 |
| Close: | $95.36 |
| High: | $99.85 |
| Low: | $94.7492 |
| Volume: | 203,005 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $100.42 |
| Close: | $100.495 |
| High: | $101.06 |
| Low: | $92.5 |
| Volume: | 438,702 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.