HTOO Quote, Trading Chart, Fusion Fuel Green PLC
Stock Information
| Company Name: |
Fusion Fuel Green PLC |
| Stock Symbol: |
HTOO |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
fusion-fuel.eu |
Get HTOO Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
HTOO Quote
| Last: | $2.8371 |
| Change Percent: | 0.25% |
| Open: | $2.775 |
| Previous Close: | $2.83 |
| High: | $2.9468 |
| Low: | $2.775 |
| Volume: | 12,427 |
| Last Trade Date Time: | 04/02/2026 12:33:58 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
HTOO Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-04-02 |
| Open: | $2.775 |
| Close: | $2.83 |
| High: | $2.9468 |
| Low: | $2.775 |
| Volume: | 12,427 |
| Date: | 2026-04-01 |
| Open: | $2.8301 |
| Close: | $2.7 |
| High: | $2.9165 |
| Low: | $2.83 |
| Volume: | 3,933 |
| Date: | 2026-03-31 |
| Open: | $2.6789 |
| Close: | $2.7 |
| High: | $2.7 |
| Low: | $2.67 |
| Volume: | 2,762 |
| Date: | 2026-03-30 |
| Open: | $2.66 |
| Close: | $2.62 |
| High: | $2.72 |
| Low: | $2.63 |
| Volume: | 6,150 |
| Date: | 2026-03-27 |
| Open: | $2.74 |
| Close: | $2.6899 |
| High: | $2.74 |
| Low: | $2.52 |
| Volume: | 10,897 |
| Date: | 2026-03-26 |
| Open: | $2.75 |
| Close: | $2.75 |
| High: | $2.76 |
| Low: | $2.68 |
| Volume: | 7,551 |
| Date: | 2026-03-25 |
| Open: | $2.65 |
| Close: | $2.445 |
| High: | $2.86 |
| Low: | $2.65 |
| Volume: | 45,752 |
| Date: | 2026-03-24 |
| Open: | $2.5 |
| Close: | $2.5 |
| High: | $2.5593 |
| Low: | $2.4101 |
| Volume: | 10,771 |
| Date: | 2026-03-23 |
| Open: | $2.5 |
| Close: | $2.815 |
| High: | $2.66 |
| Low: | $2.4329 |
| Volume: | 28,667 |
| Date: | 2026-03-20 |
| Open: | $2.86 |
| Close: | $2.74 |
| High: | $2.9 |
| Low: | $2.785 |
| Volume: | 30,603 |
| Date: | 2026-03-19 |
| Open: | $2.93 |
| Close: | $2.915 |
| High: | $2.93 |
| Low: | $2.72 |
| Volume: | 26,381 |
| Date: | 2026-03-18 |
| Open: | $2.98 |
| Close: | $2.99 |
| High: | $2.98 |
| Low: | $2.83 |
| Volume: | 19,086 |
| Date: | 2026-03-17 |
| Open: | $3.011 |
| Close: | $3.02 |
| High: | $3.03 |
| Low: | $2.98 |
| Volume: | 7,109 |
| Date: | 2026-03-16 |
| Open: | $3.04 |
| Close: | $3.14 |
| High: | $3.085 |
| Low: | $2.9401 |
| Volume: | 29,479 |
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $3.1 |
| Close: | $3.17 |
| High: | $3.1599 |
| Low: | $3.0823 |
| Volume: | 12,046 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $3.17 |
| Close: | $3.17 |
| High: | $3.26 |
| Low: | $3.1501 |
| Volume: | 17,066 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $3.19 |
| Close: | $3.21 |
| High: | $3.19 |
| Low: | $3.13 |
| Volume: | 17,167 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $3.19 |
| Close: | $3.2401 |
| High: | $3.225 |
| Low: | $3.18 |
| Volume: | 20,490 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $3.21 |
| Close: | $3.29 |
| High: | $3.35 |
| Low: | $3.09 |
| Volume: | 26,795 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $3.23 |
| Close: | $3.29 |
| High: | $3.41 |
| Low: | $3.17 |
| Volume: | 137,532 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.