JFIN Quote, Trading Chart, Jiayin Group Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Jiayin Group Inc. |
| Stock Symbol: |
JFIN |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
jiayinfintech.cn |
Get JFIN Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
JFIN Quote
| Last: | $6.38 |
| Change Percent: | 5.45% |
| Open: | $6.16 |
| Previous Close: | $6.05 |
| High: | $6.47 |
| Low: | $6.16 |
| Volume: | 14,622 |
| Last Trade Date Time: | 03/06/2026 12:32:13 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
JFIN Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $6.16 |
| Close: | $6.05 |
| High: | $6.47 |
| Low: | $6.16 |
| Volume: | 14,622 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $6.18 |
| Close: | $6.165 |
| High: | $6.24 |
| Low: | $6.05 |
| Volume: | 21,824 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $6.15 |
| Close: | $6.195 |
| High: | $6.33 |
| Low: | $6.0964 |
| Volume: | 11,383 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $6.4 |
| Close: | $6.6 |
| High: | $6.42 |
| Low: | $6.03 |
| Volume: | 38,429 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $6.39 |
| Close: | $6.49 |
| High: | $6.63 |
| Low: | $6.35 |
| Volume: | 43,623 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $6.53 |
| Close: | $6.565 |
| High: | $6.5819 |
| Low: | $6.458 |
| Volume: | 10,256 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $6.64 |
| Close: | $6.62 |
| High: | $6.66 |
| Low: | $6.515 |
| Volume: | 11,096 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $6.62 |
| Close: | $6.46 |
| High: | $6.7 |
| Low: | $6.51 |
| Volume: | 31,871 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $6.4 |
| Close: | $6.36 |
| High: | $6.59 |
| Low: | $6.4 |
| Volume: | 17,746 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $6.65 |
| Close: | $6.405 |
| High: | $6.65 |
| Low: | $6.24 |
| Volume: | 37,748 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $6.32 |
| Close: | $6.34 |
| High: | $6.6 |
| Low: | $6.215 |
| Volume: | 30,438 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $6.4 |
| Close: | $6.3 |
| High: | $6.58 |
| Low: | $6.21 |
| Volume: | 38,139 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $6.15 |
| Close: | $6.065 |
| High: | $6.37 |
| Low: | $6 |
| Volume: | 11,170 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $6.2 |
| Close: | $6.23 |
| High: | $6.23 |
| Low: | $5.9 |
| Volume: | 56,418 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $6.21 |
| Close: | $6.285 |
| High: | $6.53 |
| Low: | $6.12 |
| Volume: | 58,477 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $6.21 |
| Close: | $6.08 |
| High: | $6.53 |
| Low: | $6.12 |
| Volume: | 40,140 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $6.33 |
| Close: | $6.22 |
| High: | $6.4969 |
| Low: | $6.0314 |
| Volume: | 31,610 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $6.38 |
| Close: | $6.5 |
| High: | $6.41 |
| Low: | $6.0701 |
| Volume: | 25,920 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $6.56 |
| Close: | $6.475 |
| High: | $6.6299 |
| Low: | $6.4132 |
| Volume: | 16,918 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $6.31 |
| Close: | $6.3222 |
| High: | $6.5527 |
| Low: | $6.22 |
| Volume: | 10,100 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.