LTHHF Quote, Trading Chart, Lithium Power Intl
Stock Information
| Company Name: |
Lithium Power Intl |
| Stock Symbol: |
LTHHF |
| Market: |
OTC |
Get LTHHF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
LTHHF Quote
| Last: | $0.3205 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $0.3205 |
| Previous Close: | $0.3205 |
| High: | $0.3205 |
| Low: | $0.3205 |
| Volume: | 350 |
| Last Trade Date Time: | 03/14/2024 03:00:00 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
LTHHF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2024-03-14 |
| Open: | $0.3205 |
| Close: | $0.3205 |
| High: | $0.3205 |
| Low: | $0.3205 |
| Volume: | 350 |
| Date: | 2024-03-13 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.3205 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 5,558 |
| Date: | 2024-03-12 |
| Open: | $0.3205 |
| Close: | $0.3205 |
| High: | $0.3205 |
| Low: | $0.3205 |
| Volume: | 200 |
| Date: | 2024-03-11 |
| Open: | $0.3201 |
| Close: | $0.3401 |
| High: | $0.3401 |
| Low: | $0.3201 |
| Volume: | 7,454 |
| Date: | 2024-03-08 |
| Open: | $0.2978 |
| Close: | $0.34 |
| High: | $0.34 |
| Low: | $0.2978 |
| Volume: | 5,890 |
| Date: | 2024-03-06 |
| Open: | $0.34785 |
| Close: | $0.37 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.3306 |
| Volume: | 275,828 |
| Date: | 2024-03-05 |
| Open: | $0.37 |
| Close: | $0.37 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.37 |
| Volume: | 13,263 |
| Date: | 2024-03-04 |
| Open: | $0.3297 |
| Close: | $0.37 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.3297 |
| Volume: | 86,287 |
| Date: | 2024-03-01 |
| Open: | $0.3224 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.3224 |
| Volume: | 37,938 |
| Date: | 2024-02-29 |
| Open: | $0.3201 |
| Close: | $0.34005 |
| High: | $0.34005 |
| Low: | $0.3201 |
| Volume: | 2,799 |
| Date: | 2024-02-28 |
| Open: | $0.3106 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.3106 |
| Volume: | 5,211 |
| Date: | 2024-02-27 |
| Open: | $0.33 |
| Close: | $0.32 |
| High: | $0.3408 |
| Low: | $0.3122 |
| Volume: | 62,160 |
| Date: | 2024-02-26 |
| Open: | $0.33606 |
| Close: | $0.325 |
| High: | $0.34005 |
| Low: | $0.3201 |
| Volume: | 98,271 |
| Date: | 2024-02-23 |
| Open: | $0.34 |
| Close: | $0.34 |
| High: | $0.34 |
| Low: | $0.34 |
| Volume: | 140,000 |
| Date: | 2024-02-21 |
| Open: | $0.36 |
| Close: | $0.36 |
| High: | $0.36 |
| Low: | $0.36 |
| Volume: | 2,422 |
| Date: | 2024-02-20 |
| Open: | $0.34005 |
| Close: | $0.34005 |
| High: | $0.34005 |
| Low: | $0.34005 |
| Volume: | 339 |
| Date: | 2024-02-19 |
| Open: | $0.3211 |
| Close: | $0.3211 |
| High: | $0.3211 |
| Low: | $0.3211 |
| Volume: | 709 |
| Date: | 2024-02-16 |
| Open: | $0.3211 |
| Close: | $0.3211 |
| High: | $0.3211 |
| Low: | $0.3211 |
| Volume: | 709 |
| Date: | 2024-02-15 |
| Open: | $0.37 |
| Close: | $0.37 |
| High: | $0.37 |
| Low: | $0.3201 |
| Volume: | 9,359 |
| Date: | 2024-02-13 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.3617 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 33 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.