MUST Quote, Trading Chart, Columbia Multi-Sector Municipal Income
Stock Information
| Company Name: |
Columbia Multi-Sector Municipal Income |
| Stock Symbol: |
MUST |
| Market: |
NYSE |
Get MUST Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
MUST Quote
| Last: | $20.79 |
| Change Percent: | -0.1% |
| Open: | $20.77 |
| Previous Close: | $20.81 |
| High: | $20.8299 |
| Low: | $20.77 |
| Volume: | 43,202 |
| Last Trade Date Time: | 03/06/2026 01:02:20 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
MUST Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $20.77 |
| Close: | $20.81 |
| High: | $20.8299 |
| Low: | $20.77 |
| Volume: | 43,202 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $20.8 |
| Close: | $20.84 |
| High: | $20.8386 |
| Low: | $20.78 |
| Volume: | 30,649 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $20.87 |
| Close: | $20.84 |
| High: | $20.9117 |
| Low: | $20.8301 |
| Volume: | 136,454 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $20.91 |
| Close: | $20.985 |
| High: | $20.9599 |
| Low: | $20.84 |
| Volume: | 39,583 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $20.97 |
| Close: | $21.04 |
| High: | $21.02 |
| Low: | $20.967 |
| Volume: | 10,617 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $21.06 |
| Close: | $21.02 |
| High: | $21.1 |
| Low: | $21.03 |
| Volume: | 19,618 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $21.09 |
| Close: | $21.03 |
| High: | $21.09 |
| Low: | $21.02 |
| Volume: | 71,604 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $21.08 |
| Close: | $21.045 |
| High: | $21.08 |
| Low: | $21.02 |
| Volume: | 978,251 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $21.01 |
| Close: | $21.05 |
| High: | $21.08 |
| Low: | $21.01 |
| Volume: | 21,860 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $21.07 |
| Close: | $21.05 |
| High: | $21.08 |
| Low: | $21 |
| Volume: | 50,359 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $21.07 |
| Close: | $21.02 |
| High: | $21.07 |
| Low: | $20.94 |
| Volume: | 48,117 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $21.02 |
| Close: | $21.01 |
| High: | $21.05 |
| Low: | $20.9902 |
| Volume: | 65,442 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $21.04 |
| Close: | $21.0074 |
| High: | $21.04 |
| Low: | $20.97 |
| Volume: | 38,844 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $20.97 |
| Close: | $20.98 |
| High: | $21.0294 |
| Low: | $20.9108 |
| Volume: | 34,277 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $20.97 |
| Close: | $20.95 |
| High: | $20.985 |
| Low: | $20.9 |
| Volume: | 99,229 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $20.97 |
| Close: | $20.955 |
| High: | $20.97 |
| Low: | $20.94 |
| Volume: | 50,885 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $20.9 |
| Close: | $20.89 |
| High: | $20.96 |
| Low: | $20.9 |
| Volume: | 50,547 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $20.92 |
| Close: | $20.93 |
| High: | $20.92 |
| Low: | $20.86 |
| Volume: | 40,541 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $20.94 |
| Close: | $20.91 |
| High: | $20.94 |
| Low: | $20.8816 |
| Volume: | 27,630 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $20.9 |
| Close: | $20.86 |
| High: | $20.91 |
| Low: | $20.87 |
| Volume: | 66,932 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.