NPSCY Quote, Trading Chart, Nippon Steel Corporation - ADR
Stock Information
| Company Name: |
Nippon Steel Corporation - ADR |
| Stock Symbol: |
NPSCY |
| Market: |
OTC |
Get NPSCY Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
NPSCY Quote
| Last: | $3.745 |
| Change Percent: | -1.58% |
| Open: | $3.86 |
| Previous Close: | $3.805 |
| High: | $3.86 |
| Low: | $3.7016 |
| Volume: | 172,474 |
| Last Trade Date Time: | 03/12/2026 12:57:12 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
NPSCY Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $3.86 |
| Close: | $3.805 |
| High: | $3.86 |
| Low: | $3.7016 |
| Volume: | 172,474 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $3.85 |
| Close: | $3.84 |
| High: | $3.85 |
| Low: | $3.76 |
| Volume: | 92,632 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $3.86 |
| Close: | $3.774 |
| High: | $3.86 |
| Low: | $3.8201 |
| Volume: | 102,721 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $3.75 |
| Close: | $3.79 |
| High: | $3.87 |
| Low: | $3.75 |
| Volume: | 58,251 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $3.75 |
| Close: | $3.84 |
| High: | $3.92 |
| Low: | $3.75 |
| Volume: | 240,871 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $3.95 |
| Close: | $3.9925 |
| High: | $3.95 |
| Low: | $3.8032 |
| Volume: | 215,851 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $3.98 |
| Close: | $3.94 |
| High: | $4.01 |
| Low: | $3.93 |
| Volume: | 161,610 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $3.95 |
| Close: | $4.015 |
| High: | $3.96 |
| Low: | $3.86 |
| Volume: | 335,421 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $4.03 |
| Close: | $4.11 |
| High: | $4.17 |
| Low: | $3.98 |
| Volume: | 212,205 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $4.07 |
| Close: | $4.035 |
| High: | $4.12 |
| Low: | $4.07 |
| Volume: | 88,195 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $4.16 |
| Close: | $4.08 |
| High: | $4.16 |
| Low: | $4 |
| Volume: | 139,808 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $4.05 |
| Close: | $4.205 |
| High: | $4.15 |
| Low: | $4.05 |
| Volume: | 222,186 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $4.29 |
| Close: | $4.41 |
| High: | $4.29 |
| Low: | $4.15 |
| Volume: | 189,053 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $4.5 |
| Close: | $4.411 |
| High: | $4.51 |
| Low: | $4.35 |
| Volume: | 77,196 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $4.21 |
| Close: | $4.375 |
| High: | $4.51 |
| Low: | $4.21 |
| Volume: | 45,448 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $4.45 |
| Close: | $4.54 |
| High: | $4.51 |
| Low: | $4.25 |
| Volume: | 318,223 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $4.55 |
| Close: | $4.482 |
| High: | $4.55 |
| Low: | $4.53 |
| Volume: | 63,601 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $4.25 |
| Close: | $4.36 |
| High: | $4.49 |
| Low: | $4.25 |
| Volume: | 279,688 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $4.4 |
| Close: | $4.322 |
| High: | $4.45 |
| Low: | $4.26 |
| Volume: | 142,597 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $4.4 |
| Close: | $4.491 |
| High: | $4.45 |
| Low: | $4.26 |
| Volume: | 83,251 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.