PGM:CC Quote, Trading Chart, Pure Gold Mining Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Pure Gold Mining Inc. |
| Stock Symbol: |
PGM:CC |
| Market: |
TSXVC |
Get PGM:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
PGM:CC Quote
| Last: | $0.18 |
| Change Percent: | -2.7% |
| Open: | $0.19 |
| Previous Close: | $0.18 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 1,597,054 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:56:17 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
PGM:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.18 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 1,597,054 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.205 |
| Low: | $0.185 |
| Volume: | 1,253,827 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.185 |
| Volume: | 1,125,001 |
| Date: | 2022-05-03 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.195 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 1,956,628 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.18 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.205 |
| Low: | $0.175 |
| Volume: | 8,755,323 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.185 |
| Close: | $0.175 |
| High: | $0.185 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 2,478,200 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 2,200,687 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 2,581,654 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.21 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 4,720,757 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.21 |
| Close: | $0.205 |
| High: | $0.215 |
| Low: | $0.195 |
| Volume: | 4,138,098 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.235 |
| Close: | $0.215 |
| High: | $0.235 |
| Low: | $0.205 |
| Volume: | 11,062,795 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.215 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.215 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 3,199,269 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.215 |
| Close: | $0.205 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.205 |
| Volume: | 2,038,780 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.225 |
| Close: | $0.21 |
| High: | $0.24 |
| Low: | $0.195 |
| Volume: | 10,376,815 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.16 |
| Close: | $0.205 |
| High: | $0.205 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 12,600,250 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.15 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 23,703,821 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.15 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 23,552,919 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.16 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.15 |
| Volume: | 16,296,917 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.215 |
| Close: | $0.195 |
| High: | $0.22 |
| Low: | $0.19 |
| Volume: | 9,212,695 |
| Date: | 2022-04-11 |
| Open: | $0.235 |
| Close: | $0.22 |
| High: | $0.24 |
| Low: | $0.215 |
| Volume: | 4,504,911 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.