PMNXF Quote, Trading Chart, Perseus Mining Ltd Ord
Stock Information
| Company Name: |
Perseus Mining Ltd Ord |
| Stock Symbol: |
PMNXF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
perseusmining.com |
Get PMNXF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
PMNXF Quote
| Last: | $3.88 |
| Change Percent: | 1.94% |
| Open: | $3.8 |
| Previous Close: | $3.806 |
| High: | $3.88 |
| Low: | $3.8 |
| Volume: | 701 |
| Last Trade Date Time: | 03/10/2026 09:48:14 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
PMNXF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $3.8 |
| Close: | $3.806 |
| High: | $3.88 |
| Low: | $3.8 |
| Volume: | 701 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $3.8 |
| Close: | $3.86 |
| High: | $3.806 |
| Low: | $3.8 |
| Volume: | 352 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $3.87 |
| Close: | $4.06 |
| High: | $3.87 |
| Low: | $3.857 |
| Volume: | 11,834 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $4.17 |
| Close: | $4.133 |
| High: | $4.17 |
| Low: | $4.06 |
| Volume: | 1,356 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $4.07 |
| Close: | $4.02 |
| High: | $4.14 |
| Low: | $4.07 |
| Volume: | 16,594 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $3.99 |
| Close: | $4.37 |
| High: | $4.07 |
| Low: | $3.97 |
| Volume: | 3,841 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $4.35 |
| Close: | $4.2375 |
| High: | $4.37 |
| Low: | $4.3335 |
| Volume: | 16,049 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $4.07 |
| Close: | $4.13 |
| High: | $4.255 |
| Low: | $4.07 |
| Volume: | 4,623 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $4.134 |
| Close: | $4.31 |
| High: | $4.134 |
| Low: | $4.13 |
| Volume: | 782 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $4.05 |
| Close: | $4.1958 |
| High: | $4.312 |
| Low: | $4.05 |
| Volume: | 7,400 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $4.29 |
| Close: | $4.275 |
| High: | $4.29 |
| Low: | $4.19 |
| Volume: | 1,582 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $4.248 |
| Close: | $4.17 |
| High: | $4.29 |
| Low: | $4.248 |
| Volume: | 4,787 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $4.12 |
| Close: | $4.12 |
| High: | $4.17 |
| Low: | $4.03 |
| Volume: | 5,937 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $3.89 |
| Close: | $4.1 |
| High: | $3.89 |
| Low: | $3.85 |
| Volume: | 9,761 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $3.89 |
| Close: | $4.085 |
| High: | $4.1 |
| Low: | $3.89 |
| Volume: | 27,725 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $3.89 |
| Close: | $3.99 |
| High: | $4.1 |
| Low: | $3.89 |
| Volume: | 17,042 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $4.121 |
| Close: | $4.15 |
| High: | $4.121 |
| Low: | $3.986 |
| Volume: | 5,234 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $4.1 |
| Close: | $3.988 |
| High: | $4.15 |
| Low: | $4.1 |
| Volume: | 14,276 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $3.988 |
| Close: | $4.024 |
| High: | $3.988 |
| Low: | $3.988 |
| Volume: | 16,517 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $3.9925 |
| Close: | $3.75 |
| High: | $4.04 |
| Low: | $3.9925 |
| Volume: | 26,082 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.