PNPN:CC Quote, Trading Chart, Power Nickel Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Power Nickel Inc. |
| Stock Symbol: |
PNPN:CC |
| Market: |
TSXVC |
| Website: |
chileanmetals.com |
Get PNPN:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
PNPN:CC Quote
| Last: | $0.165 |
| Change Percent: | -2.94% |
| Open: | $0.165 |
| Previous Close: | $0.165 |
| High: | $0.17 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 335,429 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:56:19 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
PNPN:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.165 |
| Close: | $0.165 |
| High: | $0.17 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 335,429 |
| Date: | 2022-05-05 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.165 |
| Volume: | 316,495 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.165 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.16 |
| Volume: | 199,763 |
| Date: | 2022-05-03 |
| Open: | $0.16 |
| Close: | $0.155 |
| High: | $0.165 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 127,862 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.155 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 242,384 |
| Date: | 2022-04-29 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.175 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.16 |
| Volume: | 313,139 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.17 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 52,922 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.18 |
| Close: | $0.16 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 377,405 |
| Date: | 2022-04-26 |
| Open: | $0.175 |
| Close: | $0.165 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.165 |
| Volume: | 149,072 |
| Date: | 2022-04-25 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.175 |
| High: | $0.18 |
| Low: | $0.16 |
| Volume: | 389,839 |
| Date: | 2022-04-22 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.18 |
| High: | $0.19 |
| Low: | $0.175 |
| Volume: | 411,788 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.195 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 283,578 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.2 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.185 |
| Volume: | 659,783 |
| Date: | 2022-04-19 |
| Open: | $0.195 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.21 |
| Low: | $0.185 |
| Volume: | 1,604,006 |
| Date: | 2022-04-18 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.19 |
| High: | $0.205 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 828,233 |
| Date: | 2022-04-15 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 411,664 |
| Date: | 2022-04-14 |
| Open: | $0.19 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.18 |
| Volume: | 410,981 |
| Date: | 2022-04-13 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.185 |
| High: | $0.2 |
| Low: | $0.17 |
| Volume: | 676,456 |
| Date: | 2022-04-12 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.17 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.165 |
| Volume: | 218,252 |
| Date: | 2022-04-11 |
| Open: | $0.17 |
| Close: | $0.16 |
| High: | $0.175 |
| Low: | $0.155 |
| Volume: | 665,873 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.