PYPD Quote, Trading Chart, PolyPid Ltd.
Stock Information
| Company Name: |
PolyPid Ltd. |
| Stock Symbol: |
PYPD |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
polypid.com |
Get PYPD Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
PYPD Quote
| Last: | $4.255 |
| Change Percent: | 3.78% |
| Open: | $4.22 |
| Previous Close: | $4.1 |
| High: | $4.255 |
| Low: | $4.16 |
| Volume: | 32,766 |
| Last Trade Date Time: | 02/27/2026 12:42:41 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
PYPD Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $4.22 |
| Close: | $4.1 |
| High: | $4.255 |
| Low: | $4.16 |
| Volume: | 32,766 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $4.25 |
| Close: | $4.285 |
| High: | $4.27 |
| Low: | $4.1 |
| Volume: | 41,084 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $4.24 |
| Close: | $4.24 |
| High: | $4.305 |
| Low: | $4.1971 |
| Volume: | 15,368 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $4.23 |
| Close: | $4.2 |
| High: | $4.35 |
| Low: | $4.1501 |
| Volume: | 6,244 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $4.18 |
| Close: | $4.205 |
| High: | $4.275 |
| Low: | $4.18 |
| Volume: | 29,757 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $4.225 |
| Close: | $4.2 |
| High: | $4.3789 |
| Low: | $4.15 |
| Volume: | 30,472 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $4.21 |
| Close: | $4.3061 |
| High: | $4.29 |
| Low: | $4.09 |
| Volume: | 37,606 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $4.41 |
| Close: | $4.35 |
| High: | $4.42 |
| Low: | $4.2972 |
| Volume: | 22,383 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $4.39 |
| Close: | $4.39 |
| High: | $4.5285 |
| Low: | $4.22 |
| Volume: | 23,993 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $4.6 |
| Close: | $4.51 |
| High: | $4.6 |
| Low: | $4.5 |
| Volume: | 8,088 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $4.6 |
| Close: | $4.585 |
| High: | $4.62 |
| Low: | $4.405 |
| Volume: | 14,090 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $4.58 |
| Close: | $4.575 |
| High: | $4.67 |
| Low: | $4.3501 |
| Volume: | 19,416 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $4.6 |
| Close: | $4.54 |
| High: | $4.6799 |
| Low: | $4.42 |
| Volume: | 18,483 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $4.57 |
| Close: | $4.4201 |
| High: | $4.72 |
| Low: | $4.45 |
| Volume: | 18,514 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $4.29 |
| Close: | $4.42 |
| High: | $4.4201 |
| Low: | $4.29 |
| Volume: | 18,586 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $4.41 |
| Close: | $4.41 |
| High: | $4.5 |
| Low: | $4.345 |
| Volume: | 36,724 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $4.79 |
| Close: | $4.75 |
| High: | $4.79 |
| Low: | $4.34 |
| Volume: | 43,795 |
| Date: | 2026-02-03 |
| Open: | $4.94 |
| Close: | $4.82 |
| High: | $5.12 |
| Low: | $4.745 |
| Volume: | 66,254 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $4.55 |
| Close: | $4.56 |
| High: | $4.82 |
| Low: | $4.55 |
| Volume: | 24,464 |
| Date: | 2026-01-30 |
| Open: | $4.72 |
| Close: | $3.325 |
| High: | $4.7863 |
| Low: | $4.52 |
| Volume: | 14,964 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.