SMECF Quote, Trading Chart, SMC Corporation
Stock Information
| Company Name: |
SMC Corporation |
| Stock Symbol: |
SMECF |
| Market: |
OTC |
Get SMECF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
SMECF Quote
| Last: | $440.1553 |
| Change Percent: | -1.28% |
| Open: | $417.3101 |
| Previous Close: | $445.87 |
| High: | $448.92 |
| Low: | $417.3101 |
| Volume: | 1,049 |
| Last Trade Date Time: | 03/04/2026 12:44:47 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
SMECF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $417.3101 |
| Close: | $445.87 |
| High: | $448.92 |
| Low: | $417.3101 |
| Volume: | 1,049 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $407 |
| Close: | $463.1 |
| High: | $445.87 |
| Low: | $407 |
| Volume: | 23 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $463 |
| Close: | $485 |
| High: | $474.05 |
| Low: | $463 |
| Volume: | 76 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $471.54 |
| Close: | $486.03 |
| High: | $502.835 |
| Low: | $471.54 |
| Volume: | 508 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $476.11 |
| Close: | $491.3471 |
| High: | $495.95 |
| Low: | $476.11 |
| Volume: | 71 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $508.25 |
| Close: | $489.81 |
| High: | $535.5 |
| Low: | $481 |
| Volume: | 303 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $507.71 |
| Close: | $485.32 |
| High: | $535.42 |
| Low: | $489.81 |
| Volume: | 3,214 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $458.0101 |
| Close: | $474.41 |
| High: | $493.91 |
| Low: | $458.0101 |
| Volume: | 17 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $460.2401 |
| Close: | $462.52 |
| High: | $482.882 |
| Low: | $460.2401 |
| Volume: | 73 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $470.75 |
| Close: | $455.75 |
| High: | $479 |
| Low: | $462.5 |
| Volume: | 93 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $455 |
| Close: | $462.75 |
| High: | $484.25 |
| Low: | $455 |
| Volume: | 5,914 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $473.8 |
| Close: | $465.75 |
| High: | $485.5 |
| Low: | $462 |
| Volume: | 82 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $466.032 |
| Close: | $465.5 |
| High: | $505.65 |
| Low: | $464.73 |
| Volume: | 714 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $466.032 |
| Close: | $453.95 |
| High: | $485.7 |
| Low: | $464.73 |
| Volume: | 540 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $480.565 |
| Close: | $445.91 |
| High: | $513 |
| Low: | $453.95 |
| Volume: | 65 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $449.1 |
| Close: | $444.55 |
| High: | $470.6 |
| Low: | $445.81 |
| Volume: | 307 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $457.68 |
| Close: | $429 |
| High: | $465 |
| Low: | $441.576 |
| Volume: | 1,531 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $443.225 |
| Close: | $408.457 |
| High: | $446.62 |
| Low: | $422 |
| Volume: | 768 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $449.86 |
| Close: | $449.86 |
| High: | $449.86 |
| Low: | $406.6 |
| Volume: | 7,249 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $425.105 |
| Close: | $402 |
| High: | $448.01 |
| Low: | $402.25 |
| Volume: | 201 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.