SNOA Quote, Trading Chart, Sonoma Pharmaceuticals Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Sonoma Pharmaceuticals Inc. |
| Stock Symbol: |
SNOA |
| Market: |
NASDAQ |
| Website: |
sonomapharma.com |
Get SNOA Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
SNOA Quote
| Last: | $2.93 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $2.9 |
| Previous Close: | $2.93 |
| High: | $2.93 |
| Low: | $2.9 |
| Volume: | 802 |
| Last Trade Date Time: | 02/27/2026 09:45:10 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
SNOA Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $2.9 |
| Close: | $2.93 |
| High: | $2.93 |
| Low: | $2.9 |
| Volume: | 802 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $2.877 |
| Close: | $2.8428 |
| High: | $2.93 |
| Low: | $2.877 |
| Volume: | 1,586 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $2.9 |
| Close: | $2.83 |
| High: | $2.9 |
| Low: | $2.83 |
| Volume: | 1,416 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $2.84 |
| Close: | $2.87 |
| High: | $2.84 |
| Low: | $2.83 |
| Volume: | 1,215 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $2.88 |
| Close: | $2.84 |
| High: | $2.92 |
| Low: | $2.87 |
| Volume: | 1,205 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $2.84 |
| Close: | $2.8115 |
| High: | $2.975 |
| Low: | $2.84 |
| Volume: | 5,240 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $2.77 |
| Close: | $2.85 |
| High: | $2.8115 |
| Low: | $2.77 |
| Volume: | 950 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $2.8051 |
| Close: | $2.8 |
| High: | $2.8789 |
| Low: | $2.76 |
| Volume: | 2,681 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $2.75 |
| Close: | $2.75 |
| High: | $2.81 |
| Low: | $2.75 |
| Volume: | 7,901 |
| Date: | 2026-02-13 |
| Open: | $2.76 |
| Close: | $2.745 |
| High: | $2.76 |
| Low: | $2.72 |
| Volume: | 4,379 |
| Date: | 2026-02-12 |
| Open: | $2.83 |
| Close: | $2.86 |
| High: | $2.85 |
| Low: | $2.745 |
| Volume: | 2,007 |
| Date: | 2026-02-11 |
| Open: | $2.82 |
| Close: | $2.955 |
| High: | $2.86 |
| Low: | $2.69 |
| Volume: | 28,494 |
| Date: | 2026-02-10 |
| Open: | $2.96 |
| Close: | $2.87 |
| High: | $3.11 |
| Low: | $2.92 |
| Volume: | 27,829 |
| Date: | 2026-02-09 |
| Open: | $3.03 |
| Close: | $3.12 |
| High: | $3.07 |
| Low: | $2.87 |
| Volume: | 21,087 |
| Date: | 2026-02-06 |
| Open: | $3 |
| Close: | $3.06 |
| High: | $3.12 |
| Low: | $2.91 |
| Volume: | 15,293 |
| Date: | 2026-02-05 |
| Open: | $3.18 |
| Close: | $3.18 |
| High: | $3.19 |
| Low: | $3.05 |
| Volume: | 12,770 |
| Date: | 2026-02-04 |
| Open: | $3.23 |
| Close: | $3.1629 |
| High: | $3.2532 |
| Low: | $3.18 |
| Volume: | 2,059 |
| Date: | 2026-02-03 |
| Open: | $3.21 |
| Close: | $3.2792 |
| High: | $3.24 |
| Low: | $3.1629 |
| Volume: | 4,611 |
| Date: | 2026-02-02 |
| Open: | $3.3 |
| Close: | $3.3085 |
| High: | $3.3 |
| Low: | $3.2 |
| Volume: | 12,581 |
| Date: | 2026-01-30 |
| Open: | $3.34 |
| Close: | $4.38 |
| High: | $3.34 |
| Low: | $3.2481 |
| Volume: | 2,803 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.