TEUM Quote, Trading Chart, Pareteum Corporation
Stock Information
| Company Name: |
Pareteum Corporation |
| Stock Symbol: |
TEUM |
| Market: |
OTC |
| Website: |
pareteum.com |
Get TEUM Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
TEUM Quote
| Last: | $0.0001 |
| Change Percent: | -100.0% |
| Open: | $0.0002 |
| Previous Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 799 |
| Last Trade Date Time: | 12/31/1969 07:00:00 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
TEUM Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-10-21 |
| Open: | $0.0002 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 799 |
| Date: | 2022-10-20 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 2,710 |
| Date: | 2022-10-19 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0001 |
| High: | $0.0001 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 12,608 |
| Date: | 2022-10-17 |
| Open: | $0.0002 |
| Close: | $0.0002 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0002 |
| Volume: | 25,391 |
| Date: | 2022-10-14 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 111,600 |
| Date: | 2022-10-13 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 1,599,600 |
| Date: | 2022-10-12 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 8 |
| Date: | 2022-10-11 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 13,802 |
| Date: | 2022-10-10 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 86,513 |
| Date: | 2022-10-07 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 5,720 |
| Date: | 2022-10-06 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 37,710 |
| Date: | 2022-10-05 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 19,618 |
| Date: | 2022-10-04 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 25,332 |
| Date: | 2022-10-03 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 89,255 |
| Date: | 2022-09-30 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 83,157 |
| Date: | 2022-09-29 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 20,551 |
| Date: | 2022-09-28 |
| Open: | $0.0002 |
| Close: | $0.0003 |
| High: | $0.0003 |
| Low: | $0.0002 |
| Volume: | 600 |
| Date: | 2022-09-27 |
| Open: | $0.0003 |
| Close: | $0.0004 |
| High: | $0.0004 |
| Low: | $0.0003 |
| Volume: | 1,023,488 |
| Date: | 2022-09-26 |
| Open: | $0.0002 |
| Close: | $0.0002 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0002 |
| Volume: | 20,931 |
| Date: | 2022-09-23 |
| Open: | $0.0001 |
| Close: | $0.0002 |
| High: | $0.0002 |
| Low: | $0.0001 |
| Volume: | 24,874 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.