TLOFF Quote, Trading Chart, Talon Metals Corp
Stock Information
| Company Name: |
Talon Metals Corp |
| Stock Symbol: |
TLOFF |
| Market: |
OTC |
| Website: |
talonmetals.com |
Get TLOFF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
TLOFF Quote
| Last: | $6.092 |
| Change Percent: | -4.21% |
| Open: | $6.43 |
| Previous Close: | $6.36 |
| High: | $6.44 |
| Low: | $6.0725 |
| Volume: | 83,047 |
| Last Trade Date Time: | 03/09/2026 10:15:49 am |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
TLOFF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $6.43 |
| Close: | $6.36 |
| High: | $6.44 |
| Low: | $6.0725 |
| Volume: | 83,047 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $6.26 |
| Close: | $6.1945 |
| High: | $6.42 |
| Low: | $6.1 |
| Volume: | 118,613 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $6.285 |
| Close: | $6.12 |
| High: | $6.45 |
| Low: | $6.0665 |
| Volume: | 160,439 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $6.2 |
| Close: | $6.05 |
| High: | $6.5 |
| Low: | $5.99 |
| Volume: | 98,383 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $6.46 |
| Close: | $6.412 |
| High: | $6.46 |
| Low: | $5.8 |
| Volume: | 254,528 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $6.26 |
| Close: | $6.061 |
| High: | $6.49 |
| Low: | $6.11 |
| Volume: | 176,722 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $6.11 |
| Close: | $5.765 |
| High: | $6.25 |
| Low: | $5.95 |
| Volume: | 131,992 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $6 |
| Close: | $5.895 |
| High: | $6.1 |
| Low: | $5.765 |
| Volume: | 117,047 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $5.78 |
| Close: | $5.78 |
| High: | $6.2 |
| Low: | $5.76 |
| Volume: | 138,294 |
| Date: | 2026-01-26 |
| Open: | $0.4998 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.5 |
| Low: | $0.4665 |
| Volume: | 1,087,643 |
| Date: | 2026-01-23 |
| Open: | $0.47 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.49 |
| Low: | $0.45 |
| Volume: | 772,861 |
| Date: | 2026-01-22 |
| Open: | $0.438 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.47 |
| Low: | $0.4253 |
| Volume: | 1,956,636 |
| Date: | 2026-01-21 |
| Open: | $0.44 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.446 |
| Low: | $0.428 |
| Volume: | 442,568 |
| Date: | 2026-01-20 |
| Open: | $0.4433 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.4522 |
| Low: | $0.43 |
| Volume: | 573,240 |
| Date: | 2026-01-19 |
| Open: | $0.471 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.475 |
| Low: | $0.4301 |
| Volume: | 978,593 |
| Date: | 2026-01-16 |
| Open: | $0.471 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.475 |
| Low: | $0.4301 |
| Volume: | 493,267 |
| Date: | 2026-01-15 |
| Open: | $0.474 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.474 |
| Low: | $0.4309 |
| Volume: | 739,338 |
| Date: | 2026-01-14 |
| Open: | $0.49 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.49 |
| Low: | $0.44 |
| Volume: | 747,916 |
| Date: | 2026-01-13 |
| Open: | $0.49 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.5 |
| Low: | $0.461 |
| Volume: | 486,832 |
| Date: | 2026-01-12 |
| Open: | $0.50625 |
| Close: | $0.342 |
| High: | $0.51 |
| Low: | $0.47 |
| Volume: | 1,114,671 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.