TOELF Quote, Trading Chart, Tokyo Electron Ltd.
Stock Information
| Company Name: |
Tokyo Electron Ltd. |
| Stock Symbol: |
TOELF |
| Market: |
OTC |
Get TOELF Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
TOELF Quote
| Last: | $238.3387 |
| Change Percent: | -6.04% |
| Open: | $240.63 |
| Previous Close: | $253.652 |
| High: | $248.52 |
| Low: | $238.178 |
| Volume: | 340 |
| Last Trade Date Time: | 03/13/2026 12:19:43 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
TOELF Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $240.63 |
| Close: | $253.652 |
| High: | $248.52 |
| Low: | $238.178 |
| Volume: | 340 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $257.1 |
| Close: | $247.685 |
| High: | $257.1 |
| Low: | $239.5 |
| Volume: | 454 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $247.276 |
| Close: | $262.434 |
| High: | $262.402 |
| Low: | $242.25 |
| Volume: | 448 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $262.546 |
| Close: | $247.2477 |
| High: | $262.546 |
| Low: | $250.014 |
| Volume: | 53 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $238 |
| Close: | $249.868 |
| High: | $258.2 |
| Low: | $238 |
| Volume: | 379 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $264.11 |
| Close: | $267.9 |
| High: | $264.11 |
| Low: | $245.55 |
| Volume: | 394 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $261.835 |
| Close: | $271.64 |
| High: | $268.7 |
| Low: | $251 |
| Volume: | 367 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $256.888 |
| Close: | $260.9915 |
| High: | $271.64 |
| Low: | $256.888 |
| Volume: | 481 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $271.224 |
| Close: | $271.34 |
| High: | $271.224 |
| Low: | $247.81 |
| Volume: | 740 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $264.276 |
| Close: | $272.136 |
| High: | $278.36 |
| Low: | $264.276 |
| Volume: | 920 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $270.99 |
| Close: | $283.996 |
| High: | $284.68 |
| Low: | $270.714 |
| Volume: | 39,000 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $299.788 |
| Close: | $304.298 |
| High: | $299.788 |
| Low: | $281.65 |
| Volume: | 228 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $306.012 |
| Close: | $298 |
| High: | $306.012 |
| Low: | $291.452 |
| Volume: | 426 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $296.36 |
| Close: | $283.6541 |
| High: | $298 |
| Low: | $285.59 |
| Volume: | 120 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $288.68 |
| Close: | $285.4 |
| High: | $288.88 |
| Low: | $283.5163 |
| Volume: | 146 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $283.2 |
| Close: | $284.4989 |
| High: | $286.96 |
| Low: | $283.2 |
| Volume: | 172 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $289.88 |
| Close: | $292.864 |
| High: | $290.68 |
| Low: | $281.72 |
| Volume: | 119,165 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $291.158 |
| Close: | $266.752 |
| High: | $296.22 |
| Low: | $282.466 |
| Volume: | 74,860 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $281.8 |
| Close: | $280.585 |
| High: | $281.8 |
| Low: | $265.08 |
| Volume: | 364 |
| Date: | 2026-02-16 |
| Open: | $268.842 |
| Close: | $285.304 |
| High: | $285.304 |
| Low: | $268.842 |
| Volume: | 344 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.