URG Quote, Trading Chart, Ur-Energy Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Ur-Energy Inc. |
| Stock Symbol: |
URG |
| Market: |
NYSE |
| Website: |
ur-energy.com |
Get URG Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
URG Quote
| Last: | $1.39 |
| Change Percent: | -14.19% |
| Open: | $1.57 |
| Previous Close: | $1.6199 |
| High: | $1.6 |
| Low: | $1.38 |
| Volume: | 10,712,171 |
| Last Trade Date Time: | 03/16/2026 01:08:27 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
URG Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2026-03-16 |
| Open: | $1.57 |
| Close: | $1.6199 |
| High: | $1.6 |
| Low: | $1.38 |
| Volume: | 10,712,171 |
| Date: | 2026-03-13 |
| Open: | $1.6 |
| Close: | $1.6099 |
| High: | $1.705 |
| Low: | $1.58 |
| Volume: | 6,271,750 |
| Date: | 2026-03-12 |
| Open: | $1.52 |
| Close: | $1.545 |
| High: | $1.62 |
| Low: | $1.5 |
| Volume: | 2,424,086 |
| Date: | 2026-03-11 |
| Open: | $1.54 |
| Close: | $1.545 |
| High: | $1.59 |
| Low: | $1.515 |
| Volume: | 2,538,971 |
| Date: | 2026-03-10 |
| Open: | $1.44 |
| Close: | $1.435 |
| High: | $1.55 |
| Low: | $1.43 |
| Volume: | 2,581,048 |
| Date: | 2026-03-09 |
| Open: | $1.36 |
| Close: | $1.44 |
| High: | $1.44 |
| Low: | $1.35 |
| Volume: | 2,113,224 |
| Date: | 2026-03-06 |
| Open: | $1.44 |
| Close: | $1.415 |
| High: | $1.48 |
| Low: | $1.41 |
| Volume: | 1,991,373 |
| Date: | 2026-03-05 |
| Open: | $1.57 |
| Close: | $1.6297 |
| High: | $1.59 |
| Low: | $1.41 |
| Volume: | 4,725,059 |
| Date: | 2026-03-04 |
| Open: | $1.62 |
| Close: | $1.615 |
| High: | $1.65 |
| Low: | $1.56 |
| Volume: | 3,457,750 |
| Date: | 2026-03-03 |
| Open: | $1.69 |
| Close: | $1.715 |
| High: | $1.737 |
| Low: | $1.58 |
| Volume: | 4,738,878 |
| Date: | 2026-03-02 |
| Open: | $1.64 |
| Close: | $1.635 |
| High: | $1.7499 |
| Low: | $1.63 |
| Volume: | 3,446,593 |
| Date: | 2026-02-27 |
| Open: | $1.63 |
| Close: | $1.615 |
| High: | $1.68 |
| Low: | $1.62 |
| Volume: | 1,597,790 |
| Date: | 2026-02-26 |
| Open: | $1.71 |
| Close: | $1.7565 |
| High: | $1.7323 |
| Low: | $1.6 |
| Volume: | 4,123,609 |
| Date: | 2026-02-25 |
| Open: | $1.72 |
| Close: | $1.65 |
| High: | $1.7798 |
| Low: | $1.71 |
| Volume: | 3,601,850 |
| Date: | 2026-02-24 |
| Open: | $1.64 |
| Close: | $1.64 |
| High: | $1.66 |
| Low: | $1.6 |
| Volume: | 2,254,776 |
| Date: | 2026-02-23 |
| Open: | $1.62 |
| Close: | $1.585 |
| High: | $1.65 |
| Low: | $1.59 |
| Volume: | 3,184,105 |
| Date: | 2026-02-20 |
| Open: | $1.62 |
| Close: | $1.585 |
| High: | $1.675 |
| Low: | $1.57 |
| Volume: | 4,206,928 |
| Date: | 2026-02-19 |
| Open: | $1.56 |
| Close: | $1.5701 |
| High: | $1.64 |
| Low: | $1.535 |
| Volume: | 3,869,688 |
| Date: | 2026-02-18 |
| Open: | $1.56 |
| Close: | $1.535 |
| High: | $1.6 |
| Low: | $1.54 |
| Volume: | 3,514,037 |
| Date: | 2026-02-17 |
| Open: | $1.56 |
| Close: | $1.58 |
| High: | $1.5863 |
| Low: | $1.49 |
| Volume: | 3,136,748 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.