Twenty Trading Day Totals | |
---|---|
Total Shorted Volume | 944 |
Total Actual Volume | 197,335 |
Short Trends | |
---|---|
Cover Days | 16 |
Short Days | 4 |
No Change Days | 0 |
Averages | |
---|---|
Average Short Volume | 47 |
Average Short Percentage | 26.26% |
Is there a SHE Short Squeeze or Breakout about to happen?
See the SHE Short Analysis for free Sign up or Login
Powered by Squeeze Report
Stock Date | Open Price | Close Price | High | Low | Total Volume | Short Volume | Short Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 75.8 | 75.94 | 76.53 | 75.03 | 15,568 | 245 | 50.4115 |
2022-06-29 | 77.24 | 76.71 | 77.24 | 76.3475 | 5,532 | 65 | 89.0411 |
2022-06-28 | 79.18 | 77.02 | 79.651 | 77.02 | 5,093 | 7 | 5.2239 |
2022-06-27 | 78.93 | 78.69 | 79.02 | 78.4 | 4,019 | 2 | 10.0000 |
2022-06-24 | 77.08 | 78.91 | 78.97 | 77.08 | 11,602 | 5 | 5.3763 |
2022-06-23 | 75.85 | 76.42 | 76.5 | 75.35 | 40,722 | 84 | 66.6667 |
2022-06-22 | 74.37 | 75.23 | 76.07 | 74.37 | 7,711 | 11 | 14.2857 |
2022-06-21 | 74.63 | 75.22 | 75.61 | 74.63 | 10,007 | 1 | 1.0204 |
2022-06-17 | 73.42 | 73.56 | 73.97 | 72.8662 | 12,692 | 14 | 1.2142 |
2022-06-16 | 74.6 | 73.59 | 74.6 | 73.2722 | 8,816 | 32 | 31.3725 |
2022-06-15 | 76.12 | 76.34 | 76.67 | 75.55 | 5,299 | 80 | 14.4665 |
2022-06-14 | 76.09 | 75.17 | 76.09 | 74.69 | 8,576 | 6 | 17.1429 |
2022-06-13 | 77.07 | 75.7 | 77.407 | 75.5099 | 13,432 | 10 | 8.2645 |
2022-06-10 | 80.14 | 79.08 | 80.14 | 79.08 | 6,029 | 52 | 22.4138 |
2022-06-09 | 83.02 | 81.47 | 83.2 | 81.47 | 4,956 | 3 | 14.2857 |
2022-06-06 | 83.89 | 83.01 | 83.89 | 82.95 | 4,893 | 1 | 4.5455 |
2022-06-03 | 83.41 | 83.01 | 83.41 | 82.8914 | 10,521 | 2 | 22.2222 |
2022-06-02 | 82.49 | 84.14 | 84.14 | 82.2 | 7,159 | 211 | 92.9515 |
2022-06-01 | 83.62 | 82.15 | 83.62 | 81.7409 | 6,727 | 10 | 27.7778 |
2022-05-31 | 83.54 | 82.79 | 83.56 | 82.389 | 7,981 | 103 | 26.4781 |
SPDR Series Trust SSGA Gender Diversity Index Company Name:
SHE Stock Symbol:
NYSE Market:
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...