AUOZ:CC Quote, Trading Chart, Emperor Metals Inc.
Stock Information
| Company Name: |
Emperor Metals Inc. |
| Stock Symbol: |
AUOZ:CC |
| Market: |
CNQC |
| Website: |
emperormetals.com |
Get AUOZ:CC Alerts
News, Short Squeeze, Breakout and More Instantly...
AUOZ:CC Quote
| Last: | $0.1 |
| Change Percent: | 0.0% |
| Open: | $0.1 |
| Previous Close: | $0.1 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 39,000 |
| Last Trade Date Time: | 05/06/2022 04:56:55 pm |
| Quotes are delayed by 15 to 20 minutes. |
AUOZ:CC Chart
Last Twenty Trading Days
| Date: | 2022-05-06 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.1 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 39,000 |
| Date: | 2022-05-04 |
| Open: | $0.09 |
| Close: | $0.09 |
| High: | $0.09 |
| Low: | $0.09 |
| Volume: | 500 |
| Date: | 2022-05-02 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.1 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.1 |
| Volume: | 20,000 |
| Date: | 2022-04-28 |
| Open: | $0.08 |
| Close: | $0.075 |
| High: | $0.08 |
| Low: | $0.075 |
| Volume: | 50,000 |
| Date: | 2022-04-27 |
| Open: | $0.1 |
| Close: | $0.08 |
| High: | $0.1 |
| Low: | $0.08 |
| Volume: | 38,500 |
| Date: | 2022-04-21 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 20,000 |
| Date: | 2022-04-20 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.11 |
| High: | $0.11 |
| Low: | $0.11 |
| Volume: | 20,000 |
| Date: | 2022-04-06 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.195 |
| Low: | $0.135 |
| Volume: | 70,000 |
| Date: | 2022-04-05 |
| Open: | $0.145 |
| Close: | $0.14 |
| High: | $0.145 |
| Low: | $0.14 |
| Volume: | 55,000 |
| Date: | 2022-04-01 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.14 |
| High: | $0.14 |
| Low: | $0.14 |
| Volume: | 45,000 |
| Date: | 2022-03-31 |
| Open: | $0.14 |
| Close: | $0.14 |
| High: | $0.14 |
| Low: | $0.14 |
| Volume: | 5,000 |
| Date: | 2022-03-30 |
| Open: | $0.135 |
| Close: | $0.13 |
| High: | $0.135 |
| Low: | $0.13 |
| Volume: | 32,035 |
| Date: | 2022-03-29 |
| Open: | $0.11 |
| Close: | $0.115 |
| High: | $0.115 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 115,900 |
| Date: | 2022-03-24 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.105 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 20,000 |
| Date: | 2022-03-22 |
| Open: | $0.105 |
| Close: | $0.105 |
| High: | $0.105 |
| Low: | $0.105 |
| Volume: | 30,000 |
| Date: | 2022-03-11 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 15,000 |
| Date: | 2022-03-10 |
| Open: | $0.12 |
| Close: | $0.12 |
| High: | $0.12 |
| Low: | $0.12 |
| Volume: | 50,000 |
| Date: | 2022-03-09 |
| Open: | $0.13 |
| Close: | $0.135 |
| High: | $0.135 |
| Low: | $0.13 |
| Volume: | 10,000 |
| Date: | 2022-03-04 |
| Open: | $0.13 |
| Close: | $0.13 |
| High: | $0.13 |
| Low: | $0.13 |
| Volume: | 10,000 |
| Date: | 2022-03-03 |
| Open: | $0 |
| Close: | $0.1 |
| High: | $0 |
| Low: | $0 |
| Volume: | 1 |
Market Wire News is a media platform, the information on this page was provided by via Quote Media. Read our full disclaimer.